| Összesen: 95 versenyző. |
| Rsz | Név | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 1248 | Tarsoly Ákos | 1:26 | 1 | 1 |
| 1227 | Papp Milán | 1:26 | 2 | 2 |
| 1231 | Kelemen Dávid | 1:33 | 3 | 3 |
| 1212 | Kurucz Dávid | 1:33 | 4 | 4 |
| 1134 | Papp Zoé Doroti | 1:34 | 1 | 1 |
| 1118 | Regős Alexandra | 1:35 | 2 | 2 |
| 1132 | Nyéki Krisztina Zsuzsanna | 1:36 | 3 | 3 |
| 1122 | Pápista Maja | 1:37 | 4 | 4 |
| 1244 | Balog Dávid | 1:39 | 5 | 5 |
| 1116 | Papp Enikő | 1:40 | 5 | 5 |
| 1115 | Bozsik Lara | 1:42 | 6 | 6 |
| 1140 | Tóth Kende | 1:44 | 6 | 6 |
| 1123 | Paczolay Luca | 1:44 | 7 | 7 |
| 1117 | Pusztai Dorottya | 1:44 | 8 | 8 |
| 1102 | Lovas Eliza | 1:45 | 9 | 9 |
| 1217 | Plavecz Ármin | 1:47 | 7 | 7 |
| 1143 | Gallai Viktor Vencel | 1:47 | 8 | 8 |
| 1127 | Kocza Mirella | 1:48 | 10 | 10 |
| 1243 | Gulyás Donát | 1:49 | 9 | 9 |
| 1141 | Nagy Eliza | 1:49 | 11 | 11 |
| 1249 | Mészáros Nóra Zselyke | 1:52 | 12 | 12 |
| 1113 | Gömöri Olívia | 1:52 | 13 | 13 |
| 1120 | Mayer Léna | 1:53 | 14 | 14 |
| 1137 | Tóth Szofi | 1:53 | 15 | 15 |
| 1230 | Gaál Gábor Levente | 1:54 | 10 | 10 |
| Összesen: 95 versenyző. |