| Total: 623 athletes. |
| Name: Badar Gergő Bib: 1 Transition 1: 1:53 Transition 2: 2:46 Finish Time: 8:23:04 Gender Rank: 1 | Club: Duna Aszfalt Tiszakécske VSE Swim: 56:13 Bike: 4:24:39 Run: 2:57:34 Cat. Rank: 1 |
| Name: Hármas Brigád Bib: 3044 Transition 1: 1:40 Transition 2: 1:35 Finish Time: 8:32:57 Gender Rank: 1 | Club: Swim: 50:15 Bike: 5:02:21 Run: 2:40:07 Cat. Rank: 1 |
| Name: Erdélyi Dániel Bib: 3 Transition 1: 1:45 Transition 2: 3:02 Finish Time: 9:04:08 Gender Rank: 2 | Club: Alba Triatlon SE Swim: 1:03:15 Bike: 4:39:27 Run: 3:16:41 Cat. Rank: 2 |
| Name: VTE4TESTŐR Bib: 4036 Transition 1: 1:32 Transition 2: 1:24 Finish Time: 9:06:41 Gender Rank: 2 | Club: Veszprémi Triatlon Egylet Swim: 1:13:36 Bike: 4:56:07 Run: 2:54:04 Cat. Rank: 1 |
| Name: Ales Suhadolnik Bib: 319 Transition 1: 2:58 Transition 2: 2:17 Finish Time: 9:14:02 Gender Rank: 3 | Club: PPRTEAM Swim: 1:08:12 Bike: 4:55:11 Run: 3:05:25 Cat. Rank: 1 |
| Name: Horányi Gábor Bib: 2 Transition 1: 2:37 Transition 2: 3:26 Finish Time: 9:14:19 Gender Rank: 4 | Club: KisTri Team SE Swim: 1:05:33 Bike: 4:47:02 Run: 3:15:43 Cat. Rank: 2 |
| Name: TriKárpáti Bib: 3041 Transition 1: 1:25 Transition 2: 1:26 Finish Time: 9:15:41 Gender Rank: 3 | Club: TRIBE Swim: 53:00 Bike: 5:11:43 Run: 3:08:08 Cat. Rank: 2 |
| Name: Megathlon Bib: 3059 Transition 1: 1:22 Transition 2: 1:27 Finish Time: 9:28:14 Gender Rank: 4 | Club: Megathlon SE Swim: 1:05:17 Bike: 5:08:35 Run: 3:11:35 Cat. Rank: 3 |
| Name: 5-ös Fogat Bib: 4029 Transition 1: 2:02 Transition 2: 1:00 Finish Time: 9:32:02 Gender Rank: 5 | Club: Kistarcsai VSRC Swim: 1:00:26 Bike: 5:07:46 Run: 3:20:49 Cat. Rank: 2 |
| Name: Markót Tamás Bib: 5 Transition 1: 2:19 Transition 2: 2:16 Finish Time: 9:32:40 Gender Rank: 5 | Club: Ferencvárosi Torna Club Swim: 1:10:15 Bike: 4:55:04 Run: 3:22:48 Cat. Rank: 1 |
| Name: Egyszer élünk, de gyorsan! Bib: 2004 Transition 1: 1:23 Transition 2: 1:34 Finish Time: 9:33:37 Gender Rank: 6 | Club: 575 Team Swim: 1:11:55 Bike: 5:03:49 Run: 3:14:59 Cat. Rank: 1 |
| Name: Kocsis Péter Bib: 4 Transition 1: 2:18 Transition 2: 3:47 Finish Time: 9:38:13 Gender Rank: 6 | Club: TRIATÁD Swim: 59:31 Bike: 5:07:38 Run: 3:25:02 Cat. Rank: 3 |
| Name: Muhari Gábor Bib: 335 Transition 1: 2:15 Transition 2: 3:39 Finish Time: 9:41:26 Gender Rank: 7 | Club: Magyar Futósport Egyesület Swim: 1:29:43 Bike: 4:59:17 Run: 3:06:34 Cat. Rank: 4 |
| Name: Janota Zoltán Bib: 501 Transition 1: 2:49 Transition 2: 5:13 Finish Time: 9:43:12 Gender Rank: 8 | Club: Family Tree Triathlon Swim: 1:03:57 Bike: 5:02:43 Run: 3:28:32 Cat. Rank: 5 |
| Name: Fényes Négyes Bib: 4021 Transition 1: 2:00 Transition 2: 1:50 Finish Time: 9:45:39 Gender Rank: 7 | Club: eXtremeMan CLUB Swim: 1:21:05 Bike: 5:02:58 Run: 3:17:48 Cat. Rank: 3 |
| Name: Mikonya Nándor Bib: 11 Transition 1: 2:53 Transition 2: 2:32 Finish Time: 9:45:45 Gender Rank: 9 | Club: Ferencvárosi Torna Club Swim: 1:06:06 Bike: 4:58:44 Run: 3:35:31 Cat. Rank: 2 |
| Name: Ózsvári Olivér Bib: 13 Transition 1: 3:17 Transition 2: 4:32 Finish Time: 9:47:45 Gender Rank: 10 | Club: Egri Triatlon Klub Swim: 1:15:28 Bike: 5:03:00 Run: 3:21:30 Cat. Rank: 3 |
| Name: Lőrincz Gergely Bib: 10 Transition 1: 3:18 Transition 2: 2:27 Finish Time: 9:48:07 Gender Rank: 11 | Club: 575 Team Swim: 1:12:00 Bike: 5:01:41 Run: 3:28:43 Cat. Rank: 3 |
| Name: Junior Kistarcsa tri team Bib: 3025 Transition 1: 1:36 Transition 2: 1:47 Finish Time: 9:48:14 Gender Rank: 8 | Club: eXtremeMan CLUB Swim: 55:13 Bike: 5:38:04 Run: 3:11:35 Cat. Rank: 4 |
| Name: KETTŐ Bib: 2080 Transition 1: 3:04 Transition 2: 3:38 Finish Time: 9:48:34 Gender Rank: 9 | Club: TRIATÁD Swim: 57:25 Bike: 5:01:09 Run: 3:43:20 Cat. Rank: 1 |
| Name: Tri Amigos Bib: 3035 Transition 1: 2:00 Transition 2: 1:59 Finish Time: 9:56:44 Gender Rank: 10 | Club: Polythlon ETK Swim: 1:20:01 Bike: 5:19:43 Run: 3:13:03 Cat. Rank: 5 |
| Name: 575 Ikrek Bib: 2059 Transition 1: 2:02 Transition 2: 3:24 Finish Time: 9:57:48 Gender Rank: 11 | Club: 575 Team Swim: 1:07:22 Bike: 5:16:45 Run: 3:28:16 Cat. Rank: 2 |
| Name: Farkas Tibor Bib: 16 Transition 1: 2:09 Transition 2: 3:21 Finish Time: 9:58:50 Gender Rank: 12 | Club: Lizard Kanizsa Swim: 1:05:35 Bike: 5:16:10 Run: 3:31:38 Cat. Rank: 4 |
| Name: DTSE Acéltrió Bib: 3024 Transition 1: 1:32 Transition 2: 2:03 Finish Time: 10:03:41 Gender Rank: 12 | Club: Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület Swim: 56:34 Bike: 5:38:39 Run: 3:24:54 Cat. Rank: 6 |
| Name: CsaBoti Bib: 2046 Transition 1: 1:41 Transition 2: 3:55 Finish Time: 10:04:08 Gender Rank: 13 | Club: Swim: 55:31 Bike: 5:43:13 Run: 3:19:51 Cat. Rank: 3 |
| Total: 623 athletes. |