| Total: 47 athletes. |
| Name: Borbély Tamás Bib: 1438 Gender Rank: 1 | Info: Szombat 12:35:05 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:04:33 Cat. Rank: 1 |
| Name: Horváth Péter Bib: 1429 Gender Rank: 2 | Info: Szombat 12:36:05 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:05:31 Cat. Rank: 2 |
| Name: Czifra Eszter Bib: 1426 Gender Rank: 1 | Info: Szombat 12:37:05 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:06:31 Cat. Rank: 1 |
| Name: Dávid Zoltán Bib: 1417 Gender Rank: 3 | Info: Szombat 12:38:58 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:08:25 Cat. Rank: 3 |
| Name: Halász Mónika Bib: 1440 Gender Rank: 2 | Info: Szombat 12:42:11 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:11:39 Cat. Rank: 2 |
| Name: Parrag-Fekete Réka Bib: 12008 Gender Rank: 3 | Info: Szombat 12:42:49 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:12:18 Cat. Rank: 3 |
| Name: Vastag Ferenc Bib: 12010 Gender Rank: 4 | Info: Szombat 12:45:58 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:15:28 Cat. Rank: 1 |
| Name: Mészáros Attila Bib: 1441 Gender Rank: 5 | Info: Szombat 12:46:49 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:16:17 Cat. Rank: 4 |
| Name: Kőrösi-Dékány Dóra Bib: 1410 Gender Rank: 4 | Info: Szombat 12:47:00 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:16:31 Cat. Rank: 4 |
| Name: Fekete Zsófia Bib: 1404 Gender Rank: 5 | Info: Szombat 12:48:24 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:17:54 Cat. Rank: 1 |
| Name: Ocsovainé Gombás Mária Bib: 1413 Gender Rank: 6 | Info: Szombat 12:48:27 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:17:59 Cat. Rank: 1 |
| Name: Szencsenkó Iván Bib: 1439 Gender Rank: 6 | Info: Szombat 12:49:27 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:18:47 Cat. Rank: 5 |
| Name: Jágri István Bib: 1412 Gender Rank: 7 | Info: Szombat 12:49:47 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:19:07 Cat. Rank: 6 |
| Name: Fazekas Ágnes Bib: 1421 Gender Rank: 7 | Info: Szombat 12:50:06 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:19:33 Cat. Rank: 5 |
| Name: Farkasné Bertus Andrea Bib: 1403 Gender Rank: 8 | Info: Szombat 12:50:48 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:20:20 Cat. Rank: 6 |
| Name: Oláh Attila Bib: 1430 Gender Rank: 8 | Info: Szombat 12:52:34 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:21:58 Cat. Rank: 2 |
| Name: Giancarlo Prof. Lazzari Bib: 2826 Gender Rank: 9 | Info: Szombat 12:52:59 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:22:27 Cat. Rank: 3 |
| Name: Fodor Edit Bib: 1448 Gender Rank: 9 | Info: Szombat 12:53:37 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:22:59 Cat. Rank: 7 |
| Name: Czabán Ibolya Bib: 1422 Gender Rank: 10 | Info: Szombat 12:54:31 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:23:56 Cat. Rank: 8 |
| Name: Parrag Gábor Bib: 1446 Gender Rank: 10 | Info: Szombat 12:55:08 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:24:28 Cat. Rank: 7 |
| Name: Ujlaki Alfonz Bib: 1401 Gender Rank: 11 | Info: Szombat 12:55:12 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:24:44 Cat. Rank: 4 |
| Name: Páli Valentína Írisz Bib: 1402 Gender Rank: 11 | Info: Szombat 12:55:47 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:25:16 Cat. Rank: 2 |
| Name: Kelő Sára Bib: 1433 Gender Rank: 12 | Info: Szombat 12:57:30 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:26:58 Cat. Rank: 2 |
| Name: Szántó László Bib: 1425 Gender Rank: 12 | Info: Szombat 12:57:50 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:27:18 Cat. Rank: 5 |
| Name: Balogh László Bib: 1447 Gender Rank: 13 | Info: Szombat 12:58:35 - 14 km, célvonalon 1. kör: 1:27:56 Cat. Rank: 8 |
| Total: 47 athletes. |