| Total: 27 athletes. |
| Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1005 | Pálmai Gergő | 55:10 | 1 | 1 |
| 1022 | Altrichter Zsolt | 57:15 | 2 | 2 |
| 1012 | Kovács András | 58:57 | 3 | 1 |
| 1027 | Bodányi Péter | 59:11 | 4 | 1 |
| 1010 | Oberling Ákos | 59:30 | 5 | 3 |
| 1021 | Altrichter Márk | 59:45 | 6 | 4 |
| 1018 | Fekete Arnold | 1:00:54 | 7 | 1 |
| 1025 | Czunyi Fanni | 1:06:56 | 1 | 1 |
| 1017 | Nagy László | 1:07:53 | 8 | 1 |
| 1003 | Sebők Kálmán | 1:08:48 | 9 | 2 |
| 1014 | Fekete Ádám | 1:09:27 | 10 | 3 |
| 1006 | Tulkán Attila | 1:09:30 | 11 | 4 |
| 1019 | Gaál Eszter | 1:10:34 | 2 | 2 |
| 1007 | Fenyvesi Tamás | 1:10:49 | 12 | 5 |
| 1026 | Czunyi György | 1:11:04 | 13 | 2 |
| 1028 | Sőregi Ági | 1:11:07 | 3 | 1 |
| 1011 | Fisli Edit | 1:11:20 | 4 | 2 |
| 1020 | Altrichter Sándor | 1:11:47 | 14 | 3 |
| 1013 | Dr. Nagyházi György | 1:14:43 | 15 | 4 |
| 1009 | Gáspár Nikolett | 1:15:25 | 5 | 1 |
| 1024 | Pap Ferenc | 1:15:32 | 16 | 6 |
| 1023 | Dr.Répássy György | 1:16:46 | 17 | 5 |
| 1001 | Lendvai Balázs | 1:17:35 | 18 | 7 |
| 1016 | Laczó Zoltán | 1:18:35 | 19 | 6 |
| 1008 | Köblös Tímea | 1:22:10 | 6 | 3 |
| Total: 27 athletes. |