Total: 60 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
7 | Karai Levente | 6:16 | 0:58 | 18:30 | 0:24 | 11:19 | 37:26 | 1 | ||
2 | Jamie Riddle | 6:07 | 0:54 | 18:21 | 0:22 | 11:48 | 37:30 | 2 | ||
21 | Ben De La Porte | 6:29 | 0:56 | 18:21 | 0:21 | 11:25 | 37:30 | 3 | ||
5 | Max Stapley | 6:06 | 0:57 | 18:19 | 0:22 | 11:50 | 37:32 | 4 | ||
4 | Tjebbe Kaindl | 6:32 | 0:56 | 18:16 | 0:20 | 11:48 | 37:51 | 5 | ||
17 | Tomas Zikmund | 6:25 | 0:58 | 18:22 | 0:22 | 11:48 | 37:52 | 6 | ||
12 | Dévay Zsombor | 6:31 | 0:57 | 18:17 | 0:24 | 11:47 | 37:53 | 7 | ||
10 | Sinkó-Uribe Aurél | 6:22 | 0:59 | 18:23 | 0:23 | 11:47 | 37:53 | 7 | ||
8 | Yoav Avigdor | 6:46 | 0:54 | 18:36 | 0:22 | 11:30 | 38:06 | 9 | ||
1 | Marchelo Kunzelmann | 6:49 | 0:55 | 18:30 | 0:23 | 11:34 | 38:10 | 10 | ||
9 | Sinkó-Uribe Ábel | 6:20 | 0:58 | 18:26 | 0:22 | 12:20 | 38:24 | 11 | ||
16 | Mészáros Viktor | 6:43 | 0:58 | 18:34 | 0:23 | 11:51 | 38:27 | 12 | ||
3 | Itamar Eshed | 6:26 | 0:57 | 18:23 | 0:24 | 12:22 | 38:29 | 13 | ||
11 | Jason Tai Long Ng | 6:38 | 0:54 | 18:41 | 0:20 | 12:01 | 38:32 | 14 | ||
18 | Hornyák Döme | 6:16 | 1:01 | 18:28 | 0:22 | 12:54 | 39:00 | 15 | ||
20 | Shing Him Yu | 6:48 | 0:56 | 19:21 | 0:22 | 11:36 | 39:01 | 16 | ||
6 | Kovács Márton Soma | 6:43 | 0:55 | 19:31 | 0:20 | 11:45 | 39:12 | 17 | ||
19 | Luca Bruni | 7:13 | 0:55 | 18:58 | 0:22 | 11:48 | 39:14 | 18 | ||
15 | Kanyik András | 6:53 | 0:57 | 19:16 | 0:22 | 11:53 | 39:19 | 19 | ||
25 | Lukáš Juránek | 7:12 | 0:57 | 18:58 | 0:25 | 11:59 | 39:29 | 20 | ||
24 | Itay Karsenti | 7:09 | 1:00 | 18:57 | 0:26 | 12:08 | 39:37 | 21 | ||
27 | Jankov Máté | 7:11 | 0:56 | 18:58 | 0:26 | 12:08 | 39:37 | 22 | ||
22 | Christoph Pölzgutter | 7:09 | 0:59 | 18:57 | 0:24 | 12:13 | 39:40 | 23 | ||
31 | Balla Bálint | 6:41 | 0:59 | 19:28 | 0:23 | 12:22 | 39:50 | 24 | ||
28 | Péter Benedek | 7:03 | 0:55 | 19:05 | 0:22 | 12:35 | 39:58 | 25 |
Total: 60 athletes. |