| Total: 139 athletes. |
| Bib | Name | City | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 2133 | Gulyás Vera | Debrecen | 1:22:42 | 1 | 1 |
| 2120 | Ménes Anita | Debrecen | 1:29:44 | 2 | 1 |
| 2014 | Vízer Dániel | Csabdi | 1:29:57 | 1 | 1 |
| 7071 | Makó László | Debrecen | 1:30:46 | 2 | 2 |
| 7008 | Sándor Gyula | Salgótarján | 1:31:50 | 3 | 1 |
| 2019 | Horváth Tamás | Debrecen | 1:33:25 | 4 | 1 |
| 7010 | Párkányi Péter | Nyíregyháza | 1:35:26 | 5 | 2 |
| 2129 | Czeglédi Sándor | Debrecen | 1:36:00 | 6 | 3 |
| 2080 | Kovács Tamás | Debrecen | 1:36:00 | 7 | 1 |
| 2054 | Haszon Béla | Biharkeresztes | 1:36:41 | 8 | 3 |
| 2009 | Remenyik Bence | Hajdúböszörmény | 1:38:22 | 9 | 2 |
| 2143 | Gerda Lajos | Mikepércs | 1:39:44 | 10 | 4 |
| 2088 | Berényi Sándor | Debrecen | 1:39:48 | 11 | 4 |
| 2011 | Széles Szabolcs | Hosszúpályi | 1:40:46 | 12 | 5 |
| 2070 | Rázsó László | Debrecen | 1:40:51 | 13 | 5 |
| 7011 | Békési Gergő | Hajdúszoboszló | 1:41:09 | 14 | 1 |
| 7012 | Sergey Savin | Moscow-Russia | 1:41:09 | 15 | 6 |
| 2127 | Varga Lajos | Debrecen | 1:42:54 | 16 | 6 |
| 2078 | Hegedüs Iván | Debrecen | 1:44:22 | 17 | 7 |
| 2028 | Deli Tamás | Debrecen | 1:45:01 | 18 | 8 |
| 7004 | Farkas Csaba | Debrecen | 1:45:17 | 19 | 7 |
| 7059 | Békési Lajos | Hajdúszoboszló | 1:45:19 | 20 | 8 |
| 7093 | Pető- Varga Fruzsina | Budapest | 1:45:23 | 3 | 2 |
| 2012 | Gellén László | Debrecen | 1:45:58 | 21 | 9 |
| 2130 | Mátyók Tibor | Nyíregyháza | 1:46:06 | 22 | 9 |
| Total: 139 athletes. |