eXtremeMan Nagyatád 2020




TRIBE

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 4042
Nemzetiség
Klub Triatlon Baráti Egyesület
Tagok Ferencz Ábel,Jankov Máté,Kárpáti Ákos,Kárpáti Máté,Tóth Krisztián,Tóth Márton
Hivatalos rajt 8:50:20
Egyéni rajt 8:50:20
Megnevezés Sebesség Idő Váltó Négyfős váltók
Úszás 1:26 /100m 54:18 10 5
Depó 1 1:24 3 2
Bike 32.9 km/h 5:28:16 19 5
Depó 2 1:57 8 3
Futás 4:00 /km 2:46:47 2 1
Cél idő 9:10:51 3 2

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Váltó Négyfős váltók
Úszás 1 18:03 18:03 1.266 km 1:26 /100m 16 7
Úszás 2 35:32 17:30 1.266 km 1:23 /100m 12 5
Úszás 3 54:18 18:46 1.266 km 1:29 /100m 10 5
Depó 1 55:42 1:24 9 4
Kerékpár 80 Km 3:23:41 2:28:00 82.000 km 33.25 km/h 7 3
Kerékpár 95 Km 3:44:59 21:18 12.500 km 35.21 km/h 9 3
Kerékpár 109 Km 4:13:24 28:26 16.000 km 33.78 km/h 8 3
Kerékpár 123 Km 4:40:00 26:36 12.500 km 28.2 km/h 12 4
Kerékpár 137 Km 5:12:26 32:27 16.000 km 29.59 km/h 14 4
Kerékpár 152 Km 5:33:30 21:05 12.500 km 35.59 km/h 15 4
Kerékpár 165 Km 6:02:20 28:50 16.000 km 33.3 km/h 15 4
Kerékpár 180,5 6:23:58 21:38 12.500 km 34.69 km/h 13 4
Depó 2 6:25:54 1:57 14 4
Futás Kör 1 6:46:46 20:52 5.230 km 4:00 /km 10 4
Futás kör 2 7:07:20 20:34 5.230 km 3:56 /km 8 3
Futás kör 3 7:28:12 20:53 5.230 km 4:00 /km 7 3
Futás kör 4 7:49:41 21:30 5.230 km 4:07 /km 5 3
Futás kör 5 8:10:11 20:30 5.230 km 3:56 /km 4 3
Futás kör 6 8:30:38 20:28 5.230 km 3:55 /km 3 2
Futás kör 7 8:51:24 20:46 5.230 km 3:59 /km 3 2
Futás 8. kör 9:12:41 21:17 5.230 km 4:05 /km 3 2
Összidő (korrigált) 9:10:51 - 3 2
További eredmények