eXtremeMan 113 Balatonszemes 2026



Összesen: 30 versenyző.
Rsz Név Klub Úszás 1. Depo Kerékpár 2. Depo Futás Cél idő Nem. hely. Kat. hely.
346 Viasz Tamás Veszprémi Triatlon Egylet 14:06 4:13 1:06:45 1:18 32:49 1:59:11 1 1
317 Bodnár Gergely Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület 12:57 3:37 1:08:59 1:52 36:08 2:03:32 2 1
354 Katona György BOSCH 15:08 5:53 1:09:35 1:24 32:42 2:04:41 3 2
357 Stepan Marijan 14:38 1:59 1:03:27 1:01 43:58 2:05:01 4 3
328 Oszkár Bagonya ACS 3 Sport 17:46 5:57 1:07:18 1:11 35:39 2:07:48 5 1
305 Schattler Gábor VISE 14:59 6:20 1:06:06 1:41 40:37 2:09:41 6 1
343 Veres Gábor Spirit SC 11:29 5:04 1:13:08 1:06 39:28 2:10:13 7 1
325 Pazonyi György Dragon Race SE 11:21 5:14 1:15:35 2:34 38:30 2:13:12 8 1
341 Pauk János 15:00 6:05 1:10:35 1:14 40:53 2:13:44 9 1
347 Sinkó József eXtremeMan Club 18:50 7:18 1:08:03 3:10 37:27 2:14:46 10 2
323 Landesz Máté TRIATÁD 12:08 4:30 1:22:42 2:44 34:41 2:16:42 11 2
301 Zentai Zsuzsanna ETK SE 15:32 6:06 1:15:31 1:49 39:54 2:18:50 1 1
342 Czuczor Kamilla KisTri Team 13:56 7:14 1:16:07 1:44 40:14 2:19:13 2 1
345 Vadkerti Csaba Fittbike SE 17:03 7:34 1:15:30 1:58 38:52 2:20:55 12 3
349 Dobos Sándor Egis SE 16:12 8:04 1:10:03 3:06 43:36 2:20:59 13 2
304 Fülöp Adrienn VISE 13:45 4:41 1:17:45 2:10 45:10 2:23:29 3 1
303 Hamvas Péter 14:05 7:55 1:22:51 2:51 38:31 2:26:11 14 3
307 Bodnár Zsuzsanna Team Tri-Trend 16:37 7:44 1:17:49 2:25 45:11 2:29:45 4 2
353 Marschner Bianka Budapest Team Sportegyesület 16:43 7:25 1:19:49 2:15 45:22 2:31:32 5 1
306 Kovács Zoltán Team Tri-Trend 12:40 10:16 1:15:30 2:04 52:08 2:32:36 15 2
308 Lencsér Levente 18:42 8:41 1:19:36 2:49 43:22 2:33:08 16 2
321 Kovács Gábor Fittbike SE Pécs 18:40 7:42 1:26:10 2:16 47:44 2:42:30 17 4
339 Bánkuti Gábor 17:15 11:05 1:32:33 1:53 47:21 2:50:05 18 4
302 Kovács Attila eXtremeMan Club 21:23 12:11 1:28:24 3:12 46:19 2:51:27 19 1
329 Varga László 17:41 9:56 1:21:28 2:35 1:03:52 2:55:30 20 1

Összesen: 30 versenyző.