| Összesen: 123 versenyző. |
| Rsz | Név | Klub | 1. Futás | Depó 1 | Kerékpár | Depó 2 | 2. Futás | Cél idő | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 80109 | Lajtos Ibolya | Strucc Futóklub | 45:47 | 1:52 | 1:54:12 | 1:18 | 47:12 | 3:29:39 | 6 | 2 |
| 80091 | Tobak Júlia | VTE | 41:45 | 1:18 | 2:03:55 | 0:56 | 44:03 | 3:31:17 | 7 | 4 |
| 80009 | Székvölgyi Zoltán | 45:25 | 1:09 | 1:54:11 | 1:28 | 49:39 | 3:31:23 | 44 | 11 | |
| 80052 | Kis-Deli Attila Gábor | Fittbike SE | 48:25 | 1:39 | 1:48:42 | 1:54 | 51:14 | 3:31:23 | 45 | 10 |
| 80099 | Vándor Nóra | VTE | 43:49 | 1:06 | 1:56:15 | 1:23 | 50:18 | 3:32:13 | 8 | 3 |
| 80121 | Tanárki Mihály | 42:37 | 1:31 | 1:59:26 | 1:34 | 48:36 | 3:33:06 | 46 | 4 | |
| 80007 | Szabó Árpád | 45:01 | 1:30 | 1:55:38 | 1:27 | 50:09 | 3:33:08 | 47 | 12 | |
| 80082 | Resli Béla | Honvéd Szondi SE | 43:36 | 1:27 | 1:52:12 | 1:28 | 55:14 | 3:33:19 | 48 | 12 |
| 80038 | Hans György | 575 Team Sportegyesület | 44:46 | 1:30 | 1:55:03 | 1:51 | 51:24 | 3:34:00 | 49 | 13 |
| 80079 | Pósa Bianka | Kis Tri Team SE | 44:53 | 2:02:57 | - | 59:27 | - | 3:35:04 | 9 | 4 |
| 80088 | Székedi Tamás | Kis Tri Team SE | 47:15 | 3:01 | 1:53:44 | 2:11 | 49:30 | 3:35:17 | 50 | 11 |
| 4 | Bachstedter Milán | VESC | 44:26 | 1:32 | 1:59:17 | 1:09 | 50:02 | 3:35:44 | 51 | 5 |
| 1 | Nedelka József | 43:33 | 1:14 | 2:00:41 | 1:22 | 49:58 | 3:36:08 | 52 | 2 | |
| 80067 | Kruska Zsuzsanna | ViniBike KSE | 43:27 | 1:41 | 2:03:03 | 1:10 | 48:39 | 3:37:27 | 10 | 2 |
| 80043 | Illés Krisztián | TRIATÁD | 47:20 | 1:37 | 1:57:22 | 1:35 | 50:39 | 3:37:47 | 53 | 14 |
| 80050 | Keszericze Márton | TRIATÁD | 43:26 | 1:07 | 1:59:28 | 1:13 | 53:26 | 3:38:08 | 54 | 3 |
| 80086 | Szegedi Zsolt | SZHSE | 46:41 | 1:35 | 2:02:53 | 1:45 | 46:26 | 3:38:22 | 55 | 15 |
| 80113 | Kiss Hella | eXtremeMan CLUB | 44:16 | 2:54 | 2:06:29 | 1:42 | 44:12 | 3:38:41 | 11 | 5 |
| 80097 | Ugrai Béla | Mogyi SE | 44:26 | 1:12 | 2:00:30 | 1:45 | 52:37 | 3:38:49 | 56 | 3 |
| 80026 | Dr. Andrási Csaba | ViniBike KSE | 47:51 | 1:38 | 1:53:55 | 1:33 | 56:45 | 3:40:51 | 57 | 12 |
| 80077 | Papp László | Fittbike SE | 43:22 | 2:05 | 2:05:40 | 2:31 | 48:01 | 3:41:02 | 58 | 13 |
| 80118 | Viczkó Bence | Sportathlon | 47:48 | 3:42 | 1:58:43 | 2:58 | 49:05 | 3:41:44 | 59 | 14 |
| 80022 | Czafit Zsuzsanna | VTE | 43:36 | 1:18 | 2:10:42 | 0:59 | 46:14 | 3:42:09 | 12 | 6 |
| 8 | Gajdos Tamás | UTE | 43:17 | 1:03 | 2:06:27 | 1:25 | 50:57 | 3:42:25 | 60 | 1 |
| 80062 | Kovács-Omischl Lejla | Honvéd Szondi SE | 49:02 | 1:30 | 2:01:38 | 1:11 | 49:53 | 3:42:31 | 13 | 3 |
| Összesen: 123 versenyző. |