| Összesen: 123 versenyző. |
| Rsz | Név | Klub | 1. Futás | Depó 1 | Kerékpár | Depó 2 | 2. Futás | Cél idő | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 80098 | Vadócz Máté | Honvéd Szondi SE | 41:01 | 1:19 | 1:46:45 | 1:23 | 42:58 | 3:12:56 | 24 | 5 |
| 80039 | Hegedűs Attila | DTSE | 40:42 | 2:15 | 1:46:46 | 1:41 | 42:47 | 3:13:30 | 25 | 4 |
| 80040 | Hegedűs Kristóf | Esztergomi TK | 40:07 | 1:01 | 1:49:18 | 1:04 | 42:47 | 3:13:38 | 26 | 2 |
| 80083 | Ritter Tamás | Pannon Triatlon Klub SE | 40:39 | 0:53 | 1:49:19 | 1:02 | 42:47 | 3:13:56 | 27 | 5 |
| 80120 | Viasz Tamás | 40:23 | 1:37 | 1:49:56 | 1:11 | 42:37 | 3:15:07 | 28 | 4 | |
| 80073 | Nagy Kornél | 575 Team Sportegyesület | 39:07 | 1:17 | 1:52:57 | 1:23 | 43:17 | 3:17:28 | 29 | 6 |
| 80025 | Dinya Illés | Fittbike SE | 41:10 | 1:31 | 1:50:59 | 0:57 | 44:24 | 3:18:26 | 30 | 6 |
| 80107 | Dr. Ódor Dániel | Megathlon SE | 38:54 | 1:10 | 1:55:25 | 1:45 | 42:51 | 3:19:20 | 31 | 7 |
| 80020 | Csörgi Péter | ViniBike KSE | 41:40 | 1:20 | 1:50:50 | 1:10 | 46:11 | 3:20:27 | 32 | 7 |
| 80122 | Schmidt Adrienn | 39:15 | 1:40 | 1:59:57 | 1:15 | 41:11 | 3:22:23 | 2 | 1 | |
| 80036 | Hámori Zoltán | Honvéd Szondi SE | 41:19 | 1:00 | 1:54:53 | 1:25 | 45:11 | 3:23:10 | 33 | 8 |
| 80023 | Darmstadter Viktor | 575 Team Sportegyesület | 41:27 | 1:57 | 1:52:49 | 1:44 | 46:29 | 3:23:35 | 34 | 8 |
| 80069 | Marik Gyula | 575 Team Sportegyesület | 41:30 | 1:14 | 1:55:55 | 1:32 | 44:17 | 3:23:53 | 35 | 9 |
| 80306 | 78-asok | 42:19 | 0:49 | 1:54:49 | 0:50 | 45:42 | 3:23:57 | 2 | 2 | |
| 80031 | Gál Péter | FTC | 37:29 | 1:24 | 1:59:17 | 1:24 | 45:20 | 3:24:17 | 36 | 5 |
| 80002 | Kiss Attila | 43:31 | 1:33 | 1:54:18 | 0:49 | 44:59 | 3:24:32 | 37 | 9 | |
| 80017 | Bigun Gábor | Kis Tri Team SE | 43:30 | 1:23 | 1:54:59 | 1:07 | 44:43 | 3:24:56 | 38 | 10 |
| 80094 | Tóth Csaba | Balatonman Training Team SE. | 46:31 | 0:52 | 1:50:30 | 0:55 | 47:03 | 3:25:19 | 39 | 8 |
| 80006 | Perneki Tibor | 43:23 | 1:35 | 1:56:36 | 1:40 | 43:55 | 3:26:23 | 40 | 9 | |
| 80024 | Dezső Sándor | eXtremeMan CLUB | 42:18 | 1:25 | 1:55:57 | 1:05 | 46:31 | 3:26:45 | 41 | 1 |
| 80078 | Péntek Csaba | SporTolna SE | 46:39 | 0:57 | 1:51:16 | 1:06 | 47:22 | 3:26:52 | 42 | 10 |
| 80066 | Krüger Zsanett | GYTSE | 42:59 | 0:58 | 1:56:15 | 0:52 | 47:16 | 3:27:33 | 3 | 1 |
| 80114 | Koch Norbert | BEAC Triatlon | 44:35 | 2:21 | 1:54:13 | 1:58 | 45:17 | 3:27:41 | 43 | 11 |
| 80053 | Kőhidi Csilla | MUSZE Triatlon Szakosztály | 42:57 | 1:06 | 2:01:02 | 0:58 | 43:18 | 3:28:39 | 4 | 2 |
| 80096 | Túri Zsuzsanna | PSN Zrt. | 43:02 | 1:41 | 2:00:50 | 2:00 | 42:11 | 3:29:00 | 5 | 3 |
| Összesen: 123 versenyző. |