Total: 108 athletes. |
Bib | Name | Yob | Total | Gender Rank | Cat. Rank |
1123 | Dr. Cigány Róbert | 1968 | 37:19 | 1 | 1 |
1094 | Vránics Álmos | 1997 | 38:40 | 2 | 1 |
1082 | Imrei Kristóf | 1995 | 40:45 | 3 | 2 |
1093 | Vránics László | 1972 | 41:24 | 4 | 2 |
1071 | Binder Tamás | 1968 | 42:24 | 5 | 3 |
1124 | Szabó Tomka Dániel | 1993 | 42:46 | 6 | 3 |
1032 | Horváth Zoltán | 1973 | 44:36 | 7 | 4 |
1061 | Kiss Bendegúz | 2000 | 46:33 | 8 | 1 |
1012 | Horváth Loretta | 1999 | 46:35 | 1 | 1 |
1002 | Ifj. Kelemen Tamás | 1996 | 46:58 | 9 | 4 |
1028 | Wünsch Gábor | 1974 | 47:51 | 10 | 5 |
1051 | Porgányiné Henrich Piroska | 1972 | 48:10 | 2 | 1 |
1118 | Pénzár Marcell | 2002 | 48:21 | 11 | 1 |
1029 | Sziva László | 1976 | 48:32 | 12 | 6 |
1113 | Molnár Ferenc | 1979 | 48:38 | 13 | 5 |
1114 | nagy Levente | 1979 | 48:38 | 14 | 6 |
1116 | Gerzsenyi János | 1971 | 49:02 | 15 | 7 |
1045 | Horváth Zsombor | 2003 | 49:25 | 16 | 2 |
1066 | Koma László | 1978 | 49:47 | 17 | 7 |
1089 | Bedike Zoltán | 1975 | 49:58 | 18 | 8 |
1052 | Bóha Krisztina | 1998 | 50:10 | 3 | 2 |
1065 | Schauer Edit | 1983 | 50:30 | 4 | 1 |
1064 | Püspöki Tamás | 1991 | 51:09 | 19 | 8 |
1099 | Nagy Csaba | 1976 | 51:32 | 20 | 9 |
1119 | Zbordai Gyula | 1985 | 51:43 | 21 | 9 |
Total: 108 athletes. |