Összesen: 41 versenyző. |
Rsz | Név | Nemzet. | Run lap 1 | Finish (Run Lap 2) | Nem. hely. | Kat. hely. |
12 | Kovács Szabolcs | 10:28 | 21:06 | 1 | 1 | |
22 | Bălan Marcel Cristian | 10:37 | 21:41 | 2 | 1 | |
41 | Padureanu Bogdan | 10:35 | 21:50 | 3 | 1 | |
51 | Txomin Osoro Gutierrez | 10:28 | 22:24 | 4 | 2 | |
25 | Istvan Csergedi | 12:00 | 23:40 | 5 | 2 | |
46 | Branescu Adrian | 11:25 | 23:44 | 6 | 2 | |
20 | Olteanu Marius | 11:29 | 23:47 | 7 | 3 | |
31 | Bethaz Marco | 11:45 | 24:24 | 8 | 1 | |
23 | Neagoe ionut | 12:07 | 24:50 | 9 | 4 | |
38 | Tuzson Agnes | 12:13 | 24:54 | 1 | 1 | |
39 | Korchemkin Iurii | 12:56 | 25:44 | 10 | 5 | |
24 | Simon Ward | 12:49 | 26:26 | 11 | 6 | |
50 | Rafa Solis Torres | 12:47 | 26:37 | 12 | 1 | |
33 | Aivar Veri | 13:22 | 26:50 | 13 | 2 | |
13 | Damian Tudora | 13:15 | 27:06 | 14 | 1 | |
35 | Kiss Attila | 13:07 | 27:25 | 15 | 2 | |
27 | Minea Marius Sorin | 13:24 | 27:31 | 16 | 1 | |
37 | Tandara Ionut | 14:05 | 28:44 | 17 | 7 | |
7 | Laurențiu Radu | 14:05 | 28:44 | 18 | 3 | |
29 | Pietris Ciprian | 13:49 | 29:19 | 19 | 8 | |
28 | Cirje Costel | 13:49 | 29:19 | 20 | 3 | |
26 | Victor Benescu | 15:17 | 31:00 | 21 | 4 | |
42 | Gerard Perse Oliver | 15:17 | 31:12 | 22 | 3 | |
43 | Watson Anabelle | 15:17 | 31:13 | 2 | 2 | |
44 | Casipow Megan | 15:22 | 31:13 | 3 | 3 |
Összesen: 41 versenyző. |