2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Brandon Copeland

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 14
Nemzetiség
AUS   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:41 /100m 17:37 13 13
Depó 1 0:42 11 11
Kerékpár 39.05 km/h 1:01:28 22 22
Depó 2 0:21 17 17
Futás 3:05 /km 31:09 11 11
Cél idő 1:51:15 16 16

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:55 8:55 0.750 km 1:12 /100m 19 19
Úszás Kör2 17:37 8:43 0.300 km 2:55 /100m 13 13
Depó 1 18:18 0:42 13 13
Kerékpár1 Rész1 19:41 1:23 1.100 km 48.07 km/h 14 14
Kerékpár1 Rész2 24:21 4:41 2.000 km 25.67 km/h 13 13
Kerékpár Kör1 25:52 1:31 1.900 km 75.36 km/h 17 17
Kerékpár2 Rész1 27:06 1:14 1.100 km 53.6 km/h 17 17
Kerékpár2 Rész2 31:54 4:49 2.000 km 25 km/h 13 13
Kerékpár Kör2 33:22 1:29 1.900 km 77.41 km/h 13 13
Kerékpár3 Rész1 34:38 1:16 1.100 km 52.39 km/h 14 14
Kerékpár3 Rész2 39:24 4:47 2.000 km 25.17 km/h 13 13
Kerékpár Kör3 40:54 1:31 1.900 km 75.73 km/h 14 14
Kerékpár4 Rész1 42:10 1:17 1.100 km 51.92 km/h 13 13
Kerékpár4 Rész2 47:14 5:05 2.000 km 23.68 km/h 13 13
Kerékpár Kör4 48:43 1:30 1.900 km 76.81 km/h 14 14
Kerékpár5 Rész1 50:01 1:18 1.100 km 51.26 km/h 15 15
Kerékpár5 Rész2 54:57 4:57 2.000 km 24.27 km/h 20 20
Kerékpár Kör5 56:27 1:30 1.900 km 76.75 km/h 20 20
Kerékpár6 Rész1 57:45 1:19 1.100 km 50.74 km/h 21 21
Kerékpár6 Rész2 1:02:32 4:48 2.000 km 25.04 km/h 21 21
Kerékpár Kör6 1:03:59 1:27 1.900 km 78.71 km/h 18 18
Kerékpár7 Rész1 1:05:15 1:16 1.100 km 52.15 km/h 17 17
Kerékpár7 Rész2 1:10:23 5:08 2.000 km 23.39 km/h 20 20
Kerékpár Kör7 1:11:53 1:30 1.900 km 76.08 km/h 21 21
Kerékpár8 Rész1 1:13:12 1:20 1.100 km 49.9 km/h 20 20
Kerékpár8 Rész2 1:18:19 5:07 2.000 km 23.48 km/h 24 24
Kerékpár Kör8 1:19:46 1:27 1.900 km 78.67 km/h 17 17
Depó 2 1:20:06 0:21 17 17
Futás1 Rész 1:23:28 3:23 1.156 km 20.58 km/h 18 18
Futás Kör 1 1:27:42 4:15 1.300 km 3:16 /km 18 18
Futás2 Rész 1:31:11 3:29 1.156 km 19.97 km/h 17 17
Futás Kör 2 1:35:25 4:14 1.300 km 3:16 /km 17 17
Futás3 Rész 1:38:49 3:25 1.156 km 20.34 km/h 15 15
Futás Kör 3 1:43:06 4:17 1.300 km 3:18 /km 16 16
Futás4 Rész 1:46:30 3:25 1.156 km 20.36 km/h 16 16
Finish(Futás Kör 4) 1:51:15 4:45 1.586 km 3:00 /km 16 16
További eredmények