2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Harry Leleu

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 40
Nemzetiség
GBR   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:42 /100m 17:51 22 22
Depó 1 0:48 34 34
Kerékpár 38.2 km/h 1:02:50 34 34
Depó 2 0:20 15 15
Futás 3:14 /km 32:34 27 27
Cél idő 1:54:23 30 30

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:56 8:56 0.750 km 1:12 /100m 20 20
Úszás Kör2 17:51 8:55 0.300 km 2:59 /100m 22 22
Depó 1 18:39 0:48 24 24
Kerékpár1 Rész1 20:07 1:29 1.100 km 44.96 km/h 24 24
Kerékpár1 Rész2 25:20 5:14 2.000 km 22.98 km/h 27 27
Kerékpár Kör1 26:55 1:35 1.900 km 72.26 km/h 27 27
Kerékpár2 Rész1 28:19 1:24 1.100 km 47.14 km/h 27 27
Kerékpár2 Rész2 33:21 5:03 2.000 km 23.82 km/h 33 33
Kerékpár Kör2 34:49 1:28 1.900 km 77.99 km/h 32 32
Kerékpár3 Rész1 36:02 1:13 1.100 km 54.29 km/h 32 32
Kerékpár3 Rész2 41:01 4:59 2.000 km 24.11 km/h 34 34
Kerékpár Kör3 42:30 1:30 1.900 km 76.38 km/h 33 33
Kerékpár4 Rész1 43:46 1:16 1.100 km 52.47 km/h 34 34
Kerékpár4 Rész2 48:40 4:54 2.000 km 24.5 km/h 33 33
Kerékpár Kör4 50:11 1:32 1.900 km 74.77 km/h 33 33
Kerékpár5 Rész1 51:27 1:17 1.100 km 52.02 km/h 27 27
Kerékpár5 Rész2 56:24 4:58 2.000 km 24.23 km/h 34 34
Kerékpár Kör5 57:55 1:31 1.900 km 75.86 km/h 35 35
Kerékpár6 Rész1 59:10 1:16 1.100 km 52.77 km/h 34 34
Kerékpár6 Rész2 1:04:07 4:58 2.000 km 24.23 km/h 33 33
Kerékpár Kör6 1:05:37 1:31 1.900 km 75.61 km/h 31 31
Kerékpár7 Rész1 1:06:55 1:18 1.100 km 51.15 km/h 31 31
Kerékpár7 Rész2 1:11:59 5:05 2.000 km 23.65 km/h 31 31
Kerékpár Kör7 1:13:30 1:32 1.900 km 75.12 km/h 30 30
Kerékpár8 Rész1 1:14:47 1:18 1.100 km 51.4 km/h 32 32
Kerékpár8 Rész2 1:19:55 5:09 2.000 km 23.36 km/h 29 29
Kerékpár Kör8 1:21:29 1:34 1.900 km 72.99 km/h 32 32
Depó 2 1:21:49 0:20 29 29
Futás1 Rész 1:25:20 3:31 1.156 km 19.73 km/h 32 32
Futás Kör 1 1:29:49 4:29 1.300 km 3:27 /km 33 33
Futás2 Rész 1:33:30 3:42 1.156 km 18.83 km/h 33 33
Futás Kör 2 1:37:56 4:26 1.300 km 3:25 /km 32 32
Futás3 Rész 1:41:28 3:32 1.156 km 19.64 km/h 31 31
Futás Kör 3 1:45:52 4:24 1.300 km 3:24 /km 30 30
Futás4 Rész 1:49:27 3:36 1.156 km 19.29 km/h 30 30
Finish(Futás Kör 4) 1:54:23 4:56 1.586 km 3:07 /km 30 30
További eredmények