2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Kyotaro Yoshikawa

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 38
Nemzetiség
JPN   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:41 /100m 17:33 5 5
Depó 1 0:44 28 28
Kerékpár 39.02 km/h 1:01:31 24 24
Depó 2 0:20 9 9
Futás 3:30 /km 35:19 34 34
Cél idő 1:55:24 32 32

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:43 8:43 0.750 km 1:10 /100m 8 8
Úszás Kör2 17:33 8:50 0.300 km 2:57 /100m 5 5
Depó 1 18:16 0:44 9 9
Kerékpár1 Rész1 19:40 1:25 1.100 km 46.99 km/h 10 10
Kerékpár1 Rész2 24:23 4:44 2.000 km 25.39 km/h 18 18
Kerékpár Kör1 25:52 1:29 1.900 km 77.52 km/h 16 16
Kerékpár2 Rész1 27:05 1:14 1.100 km 53.74 km/h 15 15
Kerékpár2 Rész2 32:03 4:58 2.000 km 24.2 km/h 18 18
Kerékpár Kör2 33:32 1:30 1.900 km 76.56 km/h 18 18
Kerékpár3 Rész1 34:48 1:16 1.100 km 52.32 km/h 18 18
Kerékpár3 Rész2 39:48 5:01 2.000 km 23.97 km/h 18 18
Kerékpár Kör3 41:18 1:30 1.900 km 76.31 km/h 18 18
Kerékpár4 Rész1 42:34 1:17 1.100 km 51.82 km/h 20 20
Kerékpár4 Rész2 47:22 4:49 2.000 km 25 km/h 24 24
Kerékpár Kör4 48:47 1:25 1.900 km 80.59 km/h 24 24
Kerékpár5 Rész1 50:02 1:15 1.100 km 52.89 km/h 23 23
Kerékpár5 Rész2 54:56 4:54 2.000 km 24.5 km/h 15 15
Kerékpár Kör5 56:26 1:30 1.900 km 76.18 km/h 14 14
Kerékpár6 Rész1 57:43 1:18 1.100 km 51.24 km/h 14 14
Kerékpár6 Rész2 1:02:34 4:51 2.000 km 24.77 km/h 25 25
Kerékpár Kör6 1:04:00 1:27 1.900 km 79.32 km/h 25 25
Kerékpár7 Rész1 1:05:17 1:17 1.100 km 51.58 km/h 24 24
Kerékpár7 Rész2 1:10:24 5:08 2.000 km 23.42 km/h 25 25
Kerékpár Kör7 1:11:53 1:30 1.900 km 76.85 km/h 25 25
Kerékpár8 Rész1 1:13:13 1:20 1.100 km 49.51 km/h 23 23
Kerékpár8 Rész2 1:18:19 5:06 2.000 km 23.53 km/h 25 25
Kerékpár Kör8 1:19:46 1:27 1.900 km 78.84 km/h 19 19
Depó 2 1:20:06 0:20 16 16
Futás1 Rész 1:23:44 3:39 1.156 km 19.06 km/h 24 24
Futás Kör 1 1:28:26 4:43 1.300 km 3:38 /km 24 24
Futás2 Rész 1:32:22 3:56 1.156 km 17.64 km/h 24 24
Futás Kör 2 1:37:17 4:56 1.300 km 3:48 /km 29 29
Futás3 Rész 1:41:19 4:02 1.156 km 17.22 km/h 29 29
Futás Kör 3 1:46:20 5:02 1.300 km 3:52 /km 32 32
Futás4 Rész 1:50:12 3:52 1.156 km 17.97 km/h 32 32
Finish(Futás Kör 4) 1:55:24 5:12 1.586 km 3:17 /km 32 32
További eredmények