2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Aram Michell Peñaflor Moysen

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 31
Nemzetiség
MEX   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:45 /100m 18:15 30 30
Depó 1 0:42 10 10
Kerékpár 38.37 km/h 1:02:33 32 32
Depó 2 0:20 12 12
Futás 3:00 /km 30:18 3 3
Cél idő 1:52:07 21 21

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 9:05 9:05 0.750 km 1:13 /100m 27 27
Úszás Kör2 18:15 9:11 0.300 km 3:04 /100m 30 30
Depó 1 18:57 0:42 30 30
Kerékpár1 Rész1 20:28 1:32 1.100 km 43.5 km/h 28 28
Kerékpár1 Rész2 25:39 5:12 2.000 km 23.1 km/h 28 28
Kerékpár Kör1 27:09 1:30 1.900 km 76.17 km/h 30 30
Kerékpár2 Rész1 28:21 1:13 1.100 km 54.69 km/h 32 32
Kerékpár2 Rész2 33:21 5:00 2.000 km 24.05 km/h 31 31
Kerékpár Kör2 34:48 1:28 1.900 km 78.33 km/h 30 30
Kerékpár3 Rész1 36:01 1:13 1.100 km 54.31 km/h 27 27
Kerékpár3 Rész2 41:00 5:00 2.000 km 24.05 km/h 33 33
Kerékpár Kör3 42:30 1:30 1.900 km 76.08 km/h 34 34
Kerékpár4 Rész1 43:45 1:15 1.100 km 52.93 km/h 31 31
Kerékpár4 Rész2 48:37 4:53 2.000 km 24.65 km/h 27 27
Kerékpár Kör4 50:10 1:34 1.900 km 73.38 km/h 27 27
Kerékpár5 Rész1 51:27 1:17 1.100 km 51.47 km/h 29 29
Kerékpár5 Rész2 56:23 4:57 2.000 km 24.32 km/h 33 33
Kerékpár Kör5 57:53 1:30 1.900 km 76.01 km/h 28 28
Kerékpár6 Rész1 59:09 1:16 1.100 km 52.68 km/h 30 30
Kerékpár6 Rész2 1:04:06 4:58 2.000 km 24.2 km/h 31 31
Kerékpár Kör6 1:05:37 1:32 1.900 km 74.94 km/h 32 32
Kerékpár7 Rész1 1:06:54 1:18 1.100 km 51.41 km/h 30 30
Kerékpár7 Rész2 1:11:58 5:04 2.000 km 23.74 km/h 26 26
Kerékpár Kör7 1:13:30 1:33 1.900 km 74.33 km/h 27 27
Kerékpár8 Rész1 1:14:47 1:18 1.100 km 51.09 km/h 33 33
Kerékpár8 Rész2 1:19:58 5:11 2.000 km 23.18 km/h 35 35
Kerékpár Kör8 1:21:29 1:32 1.900 km 74.77 km/h 33 33
Depó 2 1:21:49 0:20 30 30
Futás1 Rész 1:25:09 3:20 1.156 km 20.81 km/h 27 27
Futás Kör 1 1:29:22 4:14 1.300 km 3:15 /km 27 27
Futás2 Rész 1:32:46 3:24 1.156 km 20.44 km/h 26 26
Futás Kör 2 1:36:54 4:08 1.300 km 3:11 /km 25 25
Futás3 Rész 1:40:12 3:19 1.156 km 20.93 km/h 24 24
Futás Kör 3 1:44:23 4:11 1.300 km 3:13 /km 24 24
Futás4 Rész 1:47:41 3:18 1.156 km 21.08 km/h 23 23
Finish(Futás Kör 4) 1:52:07 4:27 1.586 km 2:48 /km 21 21
További eredmények