2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Robin Elg

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 26
Nemzetiség
HKG   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:41 /100m 17:37 15 15
Depó 1 0:42 12 12
Kerékpár 39.07 km/h 1:01:26 19 19
Depó 2 0:24 32 32
Futás 3:34 /km 35:58 35 35
Cél idő 1:56:05 34 34

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:47 8:47 0.750 km 1:11 /100m 11 11
Úszás Kör2 17:37 8:51 0.300 km 2:57 /100m 15 15
Depó 1 18:19 0:42 14 14
Kerékpár1 Rész1 19:41 1:23 1.100 km 48.27 km/h 15 15
Kerékpár1 Rész2 24:20 4:39 2.000 km 25.83 km/h 12 12
Kerékpár Kör1 25:51 1:32 1.900 km 74.47 km/h 14 14
Kerékpár2 Rész1 27:06 1:15 1.100 km 53.16 km/h 18 18
Kerékpár2 Rész2 32:01 4:56 2.000 km 24.37 km/h 15 15
Kerékpár Kör2 33:32 1:31 1.900 km 75.64 km/h 16 16
Kerékpár3 Rész1 34:48 1:16 1.100 km 52.16 km/h 17 17
Kerékpár3 Rész2 39:48 5:01 2.000 km 23.94 km/h 19 19
Kerékpár Kör3 41:18 1:30 1.900 km 76.18 km/h 21 21
Kerékpár4 Rész1 42:35 1:17 1.100 km 51.86 km/h 23 23
Kerékpár4 Rész2 47:22 4:48 2.000 km 25.05 km/h 23 23
Kerékpár Kör4 48:47 1:25 1.900 km 80.9 km/h 20 20
Kerékpár5 Rész1 50:02 1:16 1.100 km 52.74 km/h 21 21
Kerékpár5 Rész2 54:57 4:56 2.000 km 24.37 km/h 19 19
Kerékpár Kör5 56:26 1:29 1.900 km 76.92 km/h 17 17
Kerékpár6 Rész1 57:44 1:19 1.100 km 50.72 km/h 19 19
Kerékpár6 Rész2 1:02:29 4:46 2.000 km 25.23 km/h 14 14
Kerékpár Kör6 1:03:59 1:30 1.900 km 76.42 km/h 17 17
Kerékpár7 Rész1 1:05:15 1:16 1.100 km 52.27 km/h 16 16
Kerékpár7 Rész2 1:10:24 5:09 2.000 km 23.3 km/h 24 24
Kerékpár Kör7 1:11:53 1:30 1.900 km 76.72 km/h 22 22
Kerékpár8 Rész1 1:13:13 1:20 1.100 km 49.63 km/h 21 21
Kerékpár8 Rész2 1:18:18 5:06 2.000 km 23.58 km/h 22 22
Kerékpár Kör8 1:19:44 1:27 1.900 km 79.28 km/h 11 11
Depó 2 1:20:07 0:24 22 22
Futás1 Rész 1:23:58 3:51 1.156 km 18.02 km/h 25 25
Futás Kör 1 1:28:55 4:57 1.300 km 3:49 /km 25 25
Futás2 Rész 1:32:51 3:57 1.156 km 17.61 km/h 28 28
Futás Kör 2 1:37:49 4:58 1.300 km 3:49 /km 30 30
Futás3 Rész 1:41:48 3:59 1.156 km 17.43 km/h 33 33
Futás Kör 3 1:46:44 4:57 1.300 km 3:48 /km 33 33
Futás4 Rész 1:50:38 3:55 1.156 km 17.76 km/h 33 33
Finish(Futás Kör 4) 1:56:05 5:27 1.586 km 3:27 /km 34 34
További eredmények