2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Aoba Yasumatsu

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 19
Nemzetiség
JPN   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:44 /100m 18:12 29 29
Depó 1 0:44 29 29
Kerékpár 38.38 km/h 1:02:33 31 31
Depó 2 0:23 28 28
Futás 3:11 /km 32:10 25 25
Cél idő 1:54:00 29 29

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 9:08 9:08 0.750 km 1:13 /100m 30 30
Úszás Kör2 18:12 9:05 0.300 km 3:02 /100m 29 29
Depó 1 18:55 0:44 29 29
Kerékpár1 Rész1 20:28 1:33 1.100 km 42.89 km/h 29 29
Kerékpár1 Rész2 25:40 5:13 2.000 km 23.03 km/h 31 31
Kerékpár Kör1 27:09 1:29 1.900 km 77.05 km/h 31 31
Kerékpár2 Rész1 28:21 1:13 1.100 km 54.91 km/h 31 31
Kerékpár2 Rész2 33:22 5:01 2.000 km 23.98 km/h 34 34
Kerékpár Kör2 34:49 1:28 1.900 km 78.07 km/h 33 33
Kerékpár3 Rész1 36:02 1:13 1.100 km 54.25 km/h 33 33
Kerékpár3 Rész2 41:01 4:59 2.000 km 24.1 km/h 35 35
Kerékpár Kör3 42:30 1:30 1.900 km 76.4 km/h 35 35
Kerékpár4 Rész1 43:46 1:16 1.100 km 52.52 km/h 35 35
Kerékpár4 Rész2 48:40 4:55 2.000 km 24.48 km/h 34 34
Kerékpár Kör4 50:11 1:31 1.900 km 75.26 km/h 32 32
Kerékpár5 Rész1 51:28 1:18 1.100 km 51.27 km/h 34 34
Kerékpár5 Rész2 56:25 4:57 2.000 km 24.28 km/h 35 35
Kerékpár Kör5 57:54 1:30 1.900 km 76.54 km/h 32 32
Kerékpár6 Rész1 59:09 1:16 1.100 km 52.6 km/h 33 33
Kerékpár6 Rész2 1:04:07 4:58 2.000 km 24.19 km/h 34 34
Kerékpár Kör6 1:05:37 1:31 1.900 km 75.52 km/h 33 33
Kerékpár7 Rész1 1:06:54 1:17 1.100 km 51.71 km/h 28 28
Kerékpár7 Rész2 1:12:00 5:06 2.000 km 23.53 km/h 33 33
Kerékpár Kör7 1:13:31 1:31 1.900 km 75.46 km/h 34 34
Kerékpár8 Rész1 1:14:47 1:17 1.100 km 51.57 km/h 34 34
Kerékpár8 Rész2 1:19:57 5:10 2.000 km 23.24 km/h 33 33
Kerékpár Kör8 1:21:28 1:31 1.900 km 75.52 km/h 29 29
Depó 2 1:21:50 0:23 31 31
Futás1 Rész 1:25:20 3:31 1.156 km 19.8 km/h 33 33
Futás Kör 1 1:29:46 4:26 1.300 km 3:25 /km 32 32
Futás2 Rész 1:33:22 3:37 1.156 km 19.24 km/h 32 32
Futás Kör 2 1:37:49 4:27 1.300 km 3:26 /km 31 31
Futás3 Rész 1:41:19 3:31 1.156 km 19.78 km/h 30 30
Futás Kör 3 1:45:46 4:27 1.300 km 3:26 /km 29 29
Futás4 Rész 1:49:18 3:32 1.156 km 19.69 km/h 29 29
Finish(Futás Kör 4) 1:54:00 4:42 1.586 km 2:58 /km 29 29
További eredmények