2024 World Triathlon Championship Series Weihai




John Reed

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 16
Nemzetiség
USA   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:43 /100m 17:55 23 23
Depó 1 0:43 20 20
Kerékpár 39.24 km/h 1:01:10 14 14
Depó 2 0:23 30 30
Futás 3:05 /km 31:02 10 10
Cél idő 1:51:10 15 15

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 9:03 9:03 0.750 km 1:13 /100m 25 25
Úszás Kör2 17:55 8:53 0.300 km 2:58 /100m 23 23
Depó 1 18:37 0:43 22 22
Kerékpár1 Rész1 20:07 1:30 1.100 km 44.06 km/h 23 23
Kerékpár1 Rész2 24:55 4:49 2.000 km 24.97 km/h 24 24
Kerékpár Kör1 26:22 1:27 1.900 km 79.06 km/h 22 22
Kerékpár2 Rész1 27:35 1:14 1.100 km 53.83 km/h 22 22
Kerékpár2 Rész2 32:29 4:54 2.000 km 24.5 km/h 24 24
Kerékpár Kör2 33:55 1:27 1.900 km 79.43 km/h 24 24
Kerékpár3 Rész1 35:10 1:15 1.100 km 53.05 km/h 23 23
Kerékpár3 Rész2 39:52 4:42 2.000 km 25.56 km/h 24 24
Kerékpár Kör3 41:18 1:27 1.900 km 78.97 km/h 22 22
Kerékpár4 Rész1 42:33 1:15 1.100 km 52.96 km/h 15 15
Kerékpár4 Rész2 47:21 4:49 2.000 km 24.98 km/h 21 21
Kerékpár Kör4 48:47 1:26 1.900 km 80.1 km/h 21 21
Kerékpár5 Rész1 50:01 1:15 1.100 km 52.99 km/h 20 20
Kerékpár5 Rész2 54:58 4:57 2.000 km 24.31 km/h 21 21
Kerékpár Kör5 56:27 1:29 1.900 km 76.86 km/h 21 21
Kerékpár6 Rész1 57:43 1:17 1.100 km 51.98 km/h 13 13
Kerékpár6 Rész2 1:02:30 4:47 2.000 km 25.11 km/h 15 15
Kerékpár Kör6 1:03:59 1:30 1.900 km 76.65 km/h 16 16
Kerékpár7 Rész1 1:05:14 1:16 1.100 km 52.36 km/h 15 15
Kerékpár7 Rész2 1:10:23 5:09 2.000 km 23.36 km/h 19 19
Kerékpár Kör7 1:11:53 1:30 1.900 km 76.06 km/h 18 18
Kerékpár8 Rész1 1:13:12 1:20 1.100 km 49.97 km/h 17 17
Kerékpár8 Rész2 1:18:17 5:05 2.000 km 23.61 km/h 18 18
Kerékpár Kör8 1:19:47 1:30 1.900 km 76.11 km/h 23 23
Depó 2 1:20:09 0:23 24 24
Futás1 Rész 1:23:27 3:18 1.156 km 21.05 km/h 15 15
Futás Kör 1 1:27:42 4:16 1.300 km 3:17 /km 17 17
Futás2 Rész 1:31:11 3:29 1.156 km 19.97 km/h 15 15
Futás Kör 2 1:35:24 4:14 1.300 km 3:16 /km 15 15
Futás3 Rész 1:38:49 3:26 1.156 km 20.29 km/h 16 16
Futás Kör 3 1:43:06 4:17 1.300 km 3:18 /km 15 15
Futás4 Rész 1:46:28 3:23 1.156 km 20.56 km/h 15 15
Finish(Futás Kör 4) 1:51:10 4:43 1.586 km 2:58 /km 15 15
További eredmények