2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Takumi Hojo

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 15
Nemzetiség
JPN   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:41 /100m 17:39 17 17
Depó 1 0:45 32 32
Kerékpár 39.09 km/h 1:01:25 17 17
Depó 2 0:22 23 23
Futás 3:03 /km 30:49 9 9
Cél idő 1:50:57 14 14

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:52 8:52 0.750 km 1:11 /100m 16 16
Úszás Kör2 17:39 8:47 0.300 km 2:56 /100m 17 17
Depó 1 18:23 0:45 20 20
Kerékpár1 Rész1 19:49 1:27 1.100 km 45.81 km/h 20 20
Kerékpár1 Rész2 24:53 5:05 2.000 km 23.67 km/h 22 22
Kerékpár Kör1 26:23 1:30 1.900 km 76.35 km/h 26 26
Kerékpár2 Rész1 27:36 1:13 1.100 km 54.35 km/h 24 24
Kerékpár2 Rész2 32:25 4:50 2.000 km 24.86 km/h 20 20
Kerékpár Kör2 33:54 1:29 1.900 km 76.98 km/h 23 23
Kerékpár3 Rész1 35:10 1:17 1.100 km 51.92 km/h 25 25
Kerékpár3 Rész2 39:51 4:41 2.000 km 25.64 km/h 23 23
Kerékpár Kör3 41:19 1:28 1.900 km 78.19 km/h 24 24
Kerékpár4 Rész1 42:35 1:17 1.100 km 52.08 km/h 24 24
Kerékpár4 Rész2 47:19 4:45 2.000 km 25.3 km/h 15 15
Kerékpár Kör4 48:47 1:28 1.900 km 78.43 km/h 19 19
Kerékpár5 Rész1 50:01 1:15 1.100 km 53.04 km/h 18 18
Kerékpár5 Rész2 54:55 4:55 2.000 km 24.47 km/h 13 13
Kerékpár Kör5 56:25 1:30 1.900 km 76.03 km/h 11 11
Kerékpár6 Rész1 57:43 1:18 1.100 km 50.9 km/h 15 15
Kerékpár6 Rész2 1:02:29 4:46 2.000 km 25.21 km/h 13 13
Kerékpár Kör6 1:03:58 1:30 1.900 km 76.35 km/h 14 14
Kerékpár7 Rész1 1:05:14 1:16 1.100 km 52.45 km/h 13 13
Kerékpár7 Rész2 1:10:20 5:06 2.000 km 23.55 km/h 11 11
Kerékpár Kör7 1:11:52 1:33 1.900 km 74.14 km/h 15 15
Kerékpár8 Rész1 1:13:11 1:20 1.100 km 49.93 km/h 14 14
Kerékpár8 Rész2 1:18:15 5:04 2.000 km 23.7 km/h 11 11
Kerékpár Kör8 1:19:47 1:32 1.900 km 74.48 km/h 25 25
Depó 2 1:20:08 0:22 23 23
Futás1 Rész 1:23:27 3:20 1.156 km 20.9 km/h 16 16
Futás Kör 1 1:27:32 4:05 1.300 km 3:09 /km 14 14
Futás2 Rész 1:30:56 3:25 1.156 km 20.37 km/h 12 12
Futás Kör 2 1:35:12 4:16 1.300 km 3:17 /km 13 13
Futás3 Rész 1:38:37 3:25 1.156 km 20.31 km/h 13 13
Futás Kör 3 1:42:56 4:20 1.300 km 3:20 /km 12 12
Futás4 Rész 1:46:19 3:23 1.156 km 20.55 km/h 13 13
Finish(Futás Kör 4) 1:50:57 4:39 1.586 km 2:56 /km 14 14
További eredmények