2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Darr Smith

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 12
Nemzetiség
USA   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:41 /100m 17:37 14 14
Depó 1 0:43 25 25
Kerékpár 39.07 km/h 1:01:26 20 20
Depó 2 0:22 22 22
Futás 3:14 /km 32:42 28 28
Cél idő 1:52:47 23 23

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:42 8:42 0.750 km 1:10 /100m 6 6
Úszás Kör2 17:37 8:56 0.300 km 2:59 /100m 14 14
Depó 1 18:20 0:43 16 16
Kerékpár1 Rész1 19:43 1:24 1.100 km 47.33 km/h 18 18
Kerékpár1 Rész2 24:23 4:40 2.000 km 25.75 km/h 17 17
Kerékpár Kör1 25:51 1:28 1.900 km 78.22 km/h 12 12
Kerékpár2 Rész1 27:05 1:15 1.100 km 53.2 km/h 13 13
Kerékpár2 Rész2 32:02 4:58 2.000 km 24.23 km/h 17 17
Kerékpár Kör2 33:32 1:30 1.900 km 76.49 km/h 15 15
Kerékpár3 Rész1 34:47 1:16 1.100 km 52.33 km/h 15 15
Kerékpár3 Rész2 39:48 5:01 2.000 km 23.95 km/h 17 17
Kerékpár Kör3 41:18 1:30 1.900 km 76.2 km/h 16 16
Kerékpár4 Rész1 42:34 1:17 1.100 km 51.99 km/h 17 17
Kerékpár4 Rész2 47:22 4:48 2.000 km 25 km/h 22 22
Kerékpár Kör4 48:47 1:26 1.900 km 80.26 km/h 23 23
Kerékpár5 Rész1 50:02 1:15 1.100 km 52.87 km/h 22 22
Kerékpár5 Rész2 54:58 4:57 2.000 km 24.29 km/h 24 24
Kerékpár Kör5 56:27 1:29 1.900 km 77.06 km/h 25 25
Kerékpár6 Rész1 57:45 1:19 1.100 km 50.65 km/h 24 24
Kerékpár6 Rész2 1:02:32 4:47 2.000 km 25.12 km/h 20 20
Kerékpár Kör6 1:03:59 1:28 1.900 km 78.03 km/h 21 21
Kerékpár7 Rész1 1:05:16 1:17 1.100 km 51.76 km/h 21 21
Kerékpár7 Rész2 1:10:23 5:08 2.000 km 23.42 km/h 23 23
Kerékpár Kör7 1:11:53 1:30 1.900 km 76.4 km/h 23 23
Kerékpár8 Rész1 1:13:13 1:20 1.100 km 49.55 km/h 22 22
Kerékpár8 Rész2 1:18:15 5:03 2.000 km 23.81 km/h 13 13
Kerékpár Kör8 1:19:45 1:31 1.900 km 75.99 km/h 14 14
Depó 2 1:20:06 0:22 19 19
Futás1 Rész 1:23:28 3:22 1.156 km 20.68 km/h 17 17
Futás Kör 1 1:27:42 4:15 1.300 km 3:16 /km 15 15
Futás2 Rész 1:31:11 3:29 1.156 km 19.91 km/h 18 18
Futás Kör 2 1:35:24 4:14 1.300 km 3:15 /km 16 16
Futás3 Rész 1:38:59 3:35 1.156 km 19.39 km/h 18 18
Futás Kör 3 1:43:38 4:40 1.300 km 3:35 /km 19 19
Futás4 Rész 1:47:30 3:53 1.156 km 17.92 km/h 20 20
Finish(Futás Kör 4) 1:52:47 5:17 1.586 km 3:20 /km 23 23
További eredmények