2024 World Triathlon Championship Series Weihai




Hayden Wilde

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 5
Nemzetiség
NZL   
Klub
Hivatalos rajt 8:30:04
Egyéni rajt 8:30:04
Megnevezés Sebesség Idő Elite Men Elite Men
Úszás 1:42 /100m 17:42 20 20
Depó 1 0:39 1 1
Kerékpár 39.07 km/h 1:01:26 18 18
Depó 2 0:22 21 21
Futás 2:58 /km 29:55 2 2
Cél idő 1:50:01 7 7

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Elite Men Elite Men
Úszás Kör1 8:51 8:51 0.750 km 1:11 /100m 15 15
Úszás Kör2 17:42 8:51 0.300 km 2:57 /100m 20 20
Depó 1 18:20 0:39 18 18
Kerékpár1 Rész1 19:43 1:23 1.100 km 47.86 km/h 16 16
Kerékpár1 Rész2 24:23 4:40 2.000 km 25.76 km/h 15 15
Kerékpár Kör1 25:51 1:29 1.900 km 77.08 km/h 13 13
Kerékpár2 Rész1 27:05 1:14 1.100 km 53.91 km/h 12 12
Kerékpár2 Rész2 31:53 4:49 2.000 km 24.97 km/h 11 11
Kerékpár Kör2 33:22 1:30 1.900 km 76.66 km/h 14 14
Kerékpár3 Rész1 34:37 1:15 1.100 km 52.82 km/h 12 12
Kerékpár3 Rész2 39:23 4:46 2.000 km 25.2 km/h 11 11
Kerékpár Kör3 40:54 1:31 1.900 km 75.47 km/h 12 12
Kerékpár4 Rész1 42:10 1:17 1.100 km 51.91 km/h 11 11
Kerékpár4 Rész2 47:13 5:04 2.000 km 23.73 km/h 11 11
Kerékpár Kör4 48:43 1:30 1.900 km 76.32 km/h 12 12
Kerékpár5 Rész1 50:00 1:17 1.100 km 51.47 km/h 11 11
Kerékpár5 Rész2 54:55 4:55 2.000 km 24.42 km/h 11 11
Kerékpár Kör5 56:27 1:32 1.900 km 74.43 km/h 22 22
Kerékpár6 Rész1 57:46 1:19 1.100 km 50.17 km/h 25 25
Kerékpár6 Rész2 1:02:28 4:43 2.000 km 25.46 km/h 11 11
Kerékpár Kör6 1:03:58 1:30 1.900 km 76.19 km/h 12 12
Kerékpár7 Rész1 1:05:14 1:16 1.100 km 52.48 km/h 11 11
Kerékpár7 Rész2 1:10:22 5:09 2.000 km 23.35 km/h 16 16
Kerékpár Kör7 1:11:52 1:31 1.900 km 75.55 km/h 17 17
Kerékpár8 Rész1 1:13:13 1:21 1.100 km 48.91 km/h 24 24
Kerékpár8 Rész2 1:18:16 5:03 2.000 km 23.78 km/h 16 16
Kerékpár Kör8 1:19:46 1:30 1.900 km 76.32 km/h 18 18
Depó 2 1:20:07 0:22 20 20
Futás1 Rész 1:23:20 3:13 1.156 km 21.58 km/h 11 11
Futás Kör 1 1:27:23 4:04 1.300 km 3:08 /km 11 11
Futás2 Rész 1:30:40 3:17 1.156 km 21.15 km/h 11 11
Futás Kör 2 1:34:46 4:07 1.300 km 3:10 /km 11 11
Futás3 Rész 1:38:07 3:21 1.156 km 20.73 km/h 9 9
Futás Kör 3 1:42:16 4:09 1.300 km 3:12 /km 9 9
Futás4 Rész 1:45:35 3:19 1.156 km 20.92 km/h 9 9
Finish(Futás Kör 4) 1:50:01 4:27 1.586 km 2:48 /km 7 7
További eredmények