| Total: 301 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1325 | Konkoly Gergely | 11:55.6 | 23:28.6 | 35:08.9 | 59 | 55 | |
| 1145 | Mészöly Éva | 12:11.7 | 23:50.9 | 35:12.0 | 43 | 41 | |
| 4013 | Harsányi László | 11:40.7 | 23:32.7 | 35:21.8 | 60 | 56 | |
| 1229 | Tóth Tamás | 11:47.7 | 23:38.4 | 35:25.8 | 61 | 57 | |
| 1315 | Mihályka Beatrix | 11:21.1 | 23:26.5 | 35:27.1 | 44 | 42 | |
| 1302 | Cynolter Gábor | 11:12.8 | 23:03.6 | 35:27.6 | 62 | 58 | |
| 1076 | Haffner Franciska | 11:26.2 | 23:29.9 | 35:28.1 | 45 | 43 | |
| 1224 | Tamasi Dóra | 11:39.6 | 23:30.8 | 35:35.7 | 46 | 44 | |
| 1197 | Siffer Henrietta | 13:37.6 | 24:44.1 | 35:40.3 | 47 | 45 | |
| 10028 | Pálinkás Dóra Boróka | 11:02.8 | 23:30.2 | 35:45.7 | 48 | 46 | |
| 1134 | Maitz Adrienn | 11:36.7 | 23:19.1 | 35:47.4 | 49 | 47 | |
| 4234 | Prőhle Márton | Buborék SE | 11:22.2 | 23:47.9 | 35:59.0 | 63 | 59 |
| 1296 | Veleczki Viktória | 12:31.6 | 24:14.1 | 36:01.6 | 50 | 48 | |
| 1001 | Sipos Andrea | 11:59.0 | 24:03.6 | 36:04.8 | 51 | 49 | |
| 1138 | Malek Martin | 11:29.3 | 23:24.0 | 36:05.2 | 64 | 60 | |
| 1018 | Bernárd János | 11:50.9 | 23:59.8 | 36:06.2 | 65 | 61 | |
| 1002 | Antal Szilvia | 11:28.0 | 23:41.5 | 36:07.0 | 52 | 50 | |
| 1194 | Sándor Csaba | 11:57.0 | 23:51.0 | 36:07.8 | 66 | 62 | |
| 1222 | Tabcsik Orsolya | 11:21.1 | 23:28.5 | 36:10.4 | 53 | 51 | |
| 1064 | Fröhlich Henrik | 12:19.0 | 24:29.3 | 36:16.4 | 67 | 63 | |
| 1231 | Török Szabolcs | 11:51.0 | 24:16.7 | 36:26.6 | 68 | 64 | |
| 10007 | Varga István | 11:18.7 | 23:33.3 | 36:32.6 | 69 | 65 | |
| 1005 | Babity Domonkos | 11:10.3 | 23:37.1 | 36:33.2 | 70 | 66 | |
| 1202 | Soós Balázs | 11:25.1 | 23:50.6 | 36:40.1 | 71 | 67 | |
| 1201 | Somogyi Balázs | 11:55.2 | 24:36.5 | 36:41.4 | 72 | 68 |
| Total: 301 athletes. |