| Total: 301 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1041 | Dozsa Zétény | 10:54.2 | 21:38.5 | 32:47.4 | 43 | 39 | |
| 1087 | Horváth Máté | 10:27.0 | 21:46.6 | 32:58.1 | 44 | 40 | |
| 1148 | Mihályi Fruzsina | 10:44.8 | 21:49.3 | 32:59.4 | 34 | 32 | |
| 1030 | Budainé Albrecht Katalin | 11:18.2 | 22:05.5 | 33:13.7 | 35 | 33 | |
| 1332 | Verebélyi Tamás | 10:33.5 | 22:15.7 | 33:16.3 | 45 | 41 | |
| 10025 | Bangha Ottó | 11:02.6 | 22:17.0 | 33:17.7 | 46 | 42 | |
| 1088 | Hucker Tamás | 11:02.6 | 22:17.6 | 33:29.5 | 47 | 43 | |
| 1285 | Székely Ágnes | 10:43.2 | 22:17.0 | 33:41.6 | 36 | 34 | |
| 1290 | Szulovszky Petra | 10:47.5 | 22:23.0 | 33:49.3 | 37 | 35 | |
| 1151 | Molnár Gábor | 11:41.2 | 22:51.2 | 34:12.8 | 48 | 44 | |
| 1232 | Tősér Sándor | 11:06.2 | 22:40.0 | 34:23.8 | 49 | 45 | |
| 1100 | Kékesi Zsuzsa | 11:10.2 | 22:37.5 | 34:25.2 | 38 | 36 | |
| 1225 | Tamási Krisztián | 11:28.0 | 23:03.2 | 34:28.3 | 50 | 46 | |
| 1026 | Borus Eszter | 11:18.2 | 22:26.7 | 34:30.5 | 39 | 37 | |
| 1045 | Dr. Bartos Ádám | 11:13.4 | 22:45.0 | 34:33.2 | 51 | 47 | |
| 1242 | Varjú Csilla | 11:26.8 | 22:54.2 | 34:46.7 | 40 | 38 | |
| 1039 | Dominics Linda | 11:18.0 | 22:52.4 | 34:49.0 | 41 | 39 | |
| 1268 | Kozma Péter | 11:24.8 | 23:03.2 | 34:49.8 | 52 | 48 | |
| 4005 | Kovács Kokó István | 11:14.8 | 22:49.0 | 34:52.1 | 53 | 49 | |
| 1043 | dr Papp Gábor | 12:03.6 | 23:28.8 | 34:58.0 | 54 | 50 | |
| 1021 | Bodnár Mihály | 11:29.7 | 23:09.3 | 34:59.1 | 55 | 51 | |
| 1098 | Kárász Attila | 10:44.9 | 22:46.8 | 34:59.7 | 56 | 52 | |
| 10015 | Garami Katalin | 11:25.3 | 23:04.9 | 35:00.1 | 42 | 40 | |
| 1174 | Petresevics Róbert | 11:37.5 | 23:14.2 | 35:05.0 | 57 | 54 | |
| 1248 | Wortmann Sándor | 11:48.0 | 23:21.7 | 35:05.0 | 58 | 53 |
| Total: 301 athletes. |