| Total: 301 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1079 | Hamvas Péter | 9:35.8 | 19:43.5 | 30:01.5 | 28 | 26 | |
| 10002 | Fazekas Zoé Anna | 9:50.8 | 20:10.0 | 30:12.9 | 24 | 22 | |
| 5002 | Zoltai Márton | Buborék SE | 9:46.4 | 20:02.3 | 30:21.8 | 29 | 3 |
| 1295 | Trencsánszki Violetta | 9:55.2 | 19:54.5 | 30:23.4 | 25 | 23 | |
| 1322 | Derczbach Tamás | 10:31.7 | 20:42.5 | 30:30.4 | 30 | 27 | |
| 1280 | Rauschenberger Sára | 10:11.5 | 20:01.3 | 30:44.4 | 26 | 24 | |
| 3003 | Ágoston György | 10:07.4 | 20:27.2 | 30:47.8 | 31 | 28 | |
| 1013 | Barát Imre | 10:40.0 | 21:00.0 | 30:51.2 | 32 | 29 | |
| 1129 | Lévay Dániel | 10:20.4 | 20:48.0 | 30:52.3 | 33 | 30 | |
| 1184 | Rácz Bianka | 9:53.1 | 20:06.1 | 30:53.1 | 27 | 25 | |
| 1038 | Dóka András | 10:08.9 | 20:34.1 | 31:09.6 | 34 | 31 | |
| 4027 | Vincze Ákos | 12:09.8 | 21:53.1 | 31:09.9 | 35 | 32 | |
| 5004 | Kotán Bence | Buborék SE | 9:59.7 | 20:22.3 | 31:13.0 | 36 | 4 |
| 4023 | Kocó András | 10:24.4 | 20:56.1 | 31:17.0 | 37 | 33 | |
| 1209 | Szabó Judit | 10:31.0 | 20:55.4 | 31:24.9 | 28 | 26 | |
| 1258 | Csiszár Vivien | 10:06.6 | 20:51.5 | 31:25.2 | 29 | 27 | |
| 1250 | Zeuner Gyula | 10:25.6 | 20:58.2 | 31:43.5 | 38 | 34 | |
| 1093 | Jánosi Balázs | 10:38.1 | 21:05.2 | 31:45.2 | 39 | 35 | |
| 1179 | Pomázi Ákos | 10:29.6 | 21:02.0 | 31:52.1 | 40 | 36 | |
| 1009 | Bányász Levente Máté | 10:42.3 | 21:08.7 | 32:00.6 | 41 | 37 | |
| 1008 | Bányász Flóra Kinga | 10:49.9 | 21:24.5 | 32:10.2 | 30 | 28 | |
| 1053 | Eltér Panni | 10:46.5 | 21:32.6 | 32:11.7 | 31 | 29 | |
| 1048 | Dr. Fekete Barbara | 10:55.1 | 21:30.2 | 32:15.3 | 32 | 30 | |
| 1277 | Pólai Botond | 10:37.1 | 21:45.1 | 32:23.0 | 42 | 38 | |
| 1103 | Királyné Csirke Eszter | 10:36.3 | 21:20.6 | 32:40.5 | 33 | 31 |
| Total: 301 athletes. |