| Total: 301 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1167 | Palczertné Molnár Enikő | 9:00.8 | 18:21.8 | 26:36.2 | 12 | 11 | |
| 4006 | Várai Attila | 8:53.8 | 17:42.1 | 26:43.5 | 15 | 14 | |
| 1042 | Dömötör Ákos | 8:39.2 | 17:42.4 | 26:45.7 | 16 | 15 | |
| 1299 | BOROS SÁNDOR | 9:06.2 | 17:50.0 | 26:47.4 | 17 | 16 | |
| 1014 | Barkó Zoé | 8:54.3 | 17:53.7 | 26:48.5 | 13 | 12 | |
| 4022 | Tarnai Bence | 9:17.7 | 18:11.5 | 26:57.8 | 18 | 17 | |
| 1259 | dr. Maródi Zsolt | 9:49.2 | 18:29.1 | 27:12.1 | 19 | 18 | |
| 1199 | Sipos Tamás | 8:42.0 | 17:47.4 | 27:18.6 | 20 | 19 | |
| 1081 | Hegede Réka | 8:59.8 | 18:05.7 | 27:23.3 | 14 | 13 | |
| 1326 | Lovász Zoltán | 9:03.1 | 18:38.7 | 27:50.0 | 21 | 20 | |
| 1106 | Kiss Szonja | 9:14.6 | 18:41.0 | 27:54.0 | 15 | 14 | |
| 1181 | Pulai Nikoletta | 10:06.7 | 19:10.3 | 27:55.4 | 16 | 15 | |
| 1330 | Suijker Alexia | 9:05.0 | 18:27.1 | 28:06.7 | 17 | 16 | |
| 5001 | Szalontai Barnabás | Buborék SE | 9:15.8 | 18:44.7 | 28:11.5 | 22 | 2 |
| 1260 | Dunai Péter | 9:21.0 | 19:04.3 | 28:26.2 | 23 | 21 | |
| 1037 | Derdák Nóra | 9:26.8 | 18:53.0 | 28:31.0 | 18 | 17 | |
| 1117 | Kovács Máté | 9:42.1 | 19:15.9 | 28:34.6 | 24 | 22 | |
| 5012 | Bácsalmásiné Pécsi Andrea | Herceghalmi SE | 9:23.7 | 18:55.8 | 28:38.2 | 19 | 2 |
| 1218 | Szilárd Zsuzsa | 9:39.8 | 19:09.5 | 28:49.5 | 20 | 18 | |
| 1273 | Magyar Levente | 9:46.2 | 19:43.2 | 29:42.5 | 25 | 23 | |
| 1072 | Gévai Gábor | 9:49.4 | 19:49.5 | 29:45.6 | 26 | 24 | |
| 10001 | Dr. Fazekas Attila Erik | 9:52.0 | 19:42.1 | 29:47.7 | 27 | 25 | |
| 1115 | Kovács Beatrix Klára | 10:11.8 | 20:05.2 | 29:48.8 | 21 | 19 | |
| 1278 | Pólai Petra | 10:07.0 | 19:58.4 | 29:54.8 | 22 | 20 | |
| 1149 | Mikes Mónika | 9:46.0 | 20:02.1 | 30:00.7 | 23 | 21 |
| Total: 301 athletes. |