| Total: 301 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim1 | Swim2 | Swim3 | Gender Rank | Cat. Rank |
| 10010 | Révész Regő | 15:50.8 | 34:10.4 | 52:18.4 | 147 | 142 | |
| 10009 | Révész Hunor | 16:35.3 | 34:06.9 | 52:23.5 | 148 | 143 | |
| 1050 | Dr. Tasnádi Tamás | 17:39.9 | 34:05.5 | 52:28.1 | 149 | 144 | |
| 10003 | Dr. Fazekasné Kolláth Erika | 17:20.8 | 35:43.0 | 53:42.0 | 130 | 128 | |
| 1261 | Gyergyói Csaba | 17:31.7 | 35:34.0 | 53:43.4 | 150 | 145 | |
| 1171 | Péntek Andrea | 16:36.3 | 34:33.2 | 53:48.8 | 131 | 129 | |
| 1245 | Vokó Beáta | 17:39.6 | 36:05.5 | 54:04.7 | 132 | 130 | |
| 1323 | Dr. Kiss Béla | 17:49.5 | 35:46.0 | 54:18.6 | 151 | 146 | |
| 4001 | Kiss-Rigó László | 18:26.9 | 37:13.0 | 54:39.3 | 152 | 147 | |
| 1210 | Szabolcs Ferenc | 17:53.3 | 36:20.9 | 54:43.0 | 153 | 148 | |
| 1271 | Lippai Beáta | 18:21.4 | 36:28.1 | 54:52.3 | 133 | 131 | |
| 1056 | Fazekas Dóra | 17:04.2 | 35:51.0 | 55:03.4 | 134 | 132 | |
| 1075 | Gyimesi Bernadett | 18:27.1 | 37:00.4 | 56:17.6 | 135 | 133 | |
| 1169 | Papp Zsuzsanna | 18:03.2 | 37:04.7 | 56:33.0 | 136 | 134 | |
| 3186 | Pál István | 18:05.6 | 36:43.6 | 57:43.4 | 154 | 149 | |
| 1130 | Ludvig Elvira | 19:34.8 | 38:53.5 | 58:49.8 | 137 | 135 | |
| 1204 | Szabó Anikó | 20:07.7 | 39:39.3 | 59:06.4 | 138 | 136 | |
| 1324 | Feller Zsuzsa | 19:44.7 | 40:01.3 | 1:00:09.5 | 139 | 137 | |
| 1133 | Magyar Ágnes | 19:32.7 | 39:41.1 | 1:00:32.4 | 140 | 138 | |
| 1017 | Békési József | 20:19.8 | 40:37.7 | 1:00:37.0 | 155 | 150 | |
| 1274 | Nagy Imre | 19:53.4 | 42:06.0 | 1:04:49.2 | 156 | 151 | |
| 1214 | Szécsényi Tamás | 23:02.1 | 46:29.6 | 1:09:08.2 | 157 | 152 | |
| 1096 | Kántor Gerzson | 22:13.1 | 46:39.8 | 1:12:40.1 | 158 | 153 | |
| 1284 | Szántó László | 24:36.3 | 49:46.2 | 1:15:55.0 | 159 | 154 | |
| 5003 | Dámoczi Panka | Buborék SE | - | - | - |
| Total: 301 athletes. |