| Total: 12 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 502 | CZIRÁKI Roland Dominik | Trion Triatlon SE | 4:53 | 0:57 | 15:23 | 0:16 | 7:05 | 28:32 | 1 | 1 |
| 512 | MÉSZÁROS Villő Gréta | Ferencvárosi Torna Club | 4:35 | 0:33 | 16:18 | 0:18 | 7:52 | 29:34 | 1 | 1 |
| 508 | RESLI Vince | Honvéd Szondi György SE | 5:18 | 0:32 | 15:22 | 0:17 | 8:57 | 30:24 | 2 | 2 |
| 507 | MÉSZÁROS István | Honvéd Szondi György SE | 5:19 | 0:41 | 16:31 | 0:18 | 8:58 | 31:45 | 3 | 3 |
| 501 | DOBJÁN Krisztián | Honvéd Szondi György SE | 4:41 | 0:46 | 17:15 | 0:18 | 9:15 | 32:13 | 4 | 4 |
| 503 | BORS Barnabás | TRIATÁD | 5:13 | 0:32 | 17:41 | 0:31 | 9:11 | 33:05 | 5 | 5 |
| 513 | VÖRÖS Adél | Ferencvárosi Torna Club | 4:42 | 0:37 | 17:27 | 0:19 | 10:05 | 33:09 | 2 | 2 |
| 509 | HERBAY-RANCZ Ábel | Honvéd Szondi György SE | 5:53 | 0:37 | 17:56 | 0:17 | 8:38 | 33:19 | 6 | 6 |
| 504 | BAUSZ Olivér | TRIATÁD | 5:18 | 0:55 | 18:11 | 0:20 | 8:48 | 33:29 | 7 | 7 |
| 505 | BARÁK Péter Bálint | Tuttobici-Bottecchia SE | 5:16 | 0:44 | 19:22 | 0:20 | 8:12 | 33:53 | 8 | 8 |
| 510 | KONTÁR Zsombor | Százhalombattai VUK SE | 5:22 | 0:47 | 19:16 | 0:21 | 13:25 | 39:10 | 9 | 9 |
| 515 | PÁL Emma | Pannon Triathlon Club | 7:32 | 0:57 | 23:20 | 0:28 | 14:49 | 47:03 | 3 | 3 |
| Total: 12 athletes. |