41. VASI VASEMBER



Total: 464 athletes.
Bib Name Club Swim 1st transition Bike 2nd transition Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
189 Berekméri Levente FTC 17:02 0:53 55:35 0:44 34:58 1:49:10 1 1
187 Badar Gergő Veszprémi Egyetemi Sport Club 17:57 0:59 54:29 1:05 35:19 1:49:47 2 2
556 SZoESE tramper 19:32 0:48 57:48 0:39 33:46 1:52:31
266 Wagner Tamás Budaörsi Triatlon Klub SE 17:01 1:06 58:22 0:51 35:58 1:53:17 3 1
244 Olivér Zsebe Veszprémi Egyetemi Sport Club 18:34 1:04 59:29 1:08 37:17 1:57:30 4 3
205 Gelicz Gergő József FTC 18:34 1:08 1:00:21 0:54 39:08 2:00:02 5 1
236 Molnár Patrik Százhalombattai VUK SE 18:38 0:56 1:02:00 1:34 37:05 2:00:11 6 2
114 Mester Bálint Tiszakécske TSE 20:17 1:03 1:03:29 0:54 36:56 2:02:37 7 1
550 Zalai Rettenet 23:49 0:50 1:00:08 0:47 37:32 2:03:04
181 Zsolt Zsódér Vasi Triatlon SE 21:41 0:58 1:02:13 0:51 38:37 2:04:18 8 1
237 Mürkli Márton Megathlon SE 16:02 0:58 1:05:39 1:13 41:00 2:04:49 9 3
242 Nyári József BEAC Triatlon 19:21 1:00 1:03:49 1:04 43:10 2:08:22 10 1
191 Bleuer Levente UTE-Merida 18:36 0:50 1:08:24 0:45 40:02 2:08:35 11 4
532 Aranycsapat 15:53 1:00 1:05:36 0:55 45:32 2:08:55
36 Dr. Czigány Róbert MogyiSe Baja 21:40 0:55 1:05:04 1:01 40:36 2:09:15 12 1
232 Lőrincz Gergely Tiszakécske TSE 21:59 0:50 1:11:42 0:56 36:31 2:11:56 13 2
228 Laki Barnabás 20:22 0:52 1:08:03 0:45 41:57 2:11:57 14 1
441 Koronika Judit Százhalombattai VUK SE 21:28 1:21 1:07:27 1:07 40:41 2:12:02 1 1
252 Simon Csanád Balázs Ensport 24:58 1:18 1:04:52 0:55 40:44 2:12:47 15 5
415 Dr. Svéd Amelita Ganzair Team Újbuda SE 21:43 0:59 1:07:34 1:14 41:38 2:13:05 2 1
110 Maróti Vilmos PSN Zrt 21:37 0:54 1:03:41 1:04 46:24 2:13:37 16 2
206 Góra Máté Zalatriatlon 21:57 1:50 1:06:42 1:03 42:22 2:13:51 17 3
260 Tóth Zalán Zénó 17:53 1:38 1:08:16 1:11 45:26 2:14:22 18 2
41 dr. Gyalog Balázs Ganzair Team Újbuda SE 20:46 0:58 1:10:29 0:54 41:21 2:14:25 19 1
22 Burján Jenő VTE 23:57 1:12 1:08:25 1:17 39:38 2:14:27 20 2

Total: 464 athletes.