| Total: 64 athletes. |
| Name: Ferenczi Gergő Bib: 1518 1000m: 12:59 Gender Rank: 1 | Yob: 2012 500m: 7:00 1500m: 19:14 Cat. Rank: |
| Name: Kovács Áron Bib: 1526 1000m: 12:55 Gender Rank: 2 | Yob: 2010 500m: 6:39 1500m: 19:34 Cat. Rank: |
| Name: Szabó Flóra Bib: 3038 1000m: 14:24 Gender Rank: 1 | Yob: 2011 500m: 7:19 1500m: 21:20 Cat. Rank: |
| Name: Rákos Zoltán Bib: 1546 1000m: 15:01 Gender Rank: 3 | Yob: 2013 500m: 7:29 1500m: 22:28 Cat. Rank: |
| Name: Krajsóczki Szofi Bib: 1527 1000m: 15:11 Gender Rank: 2 | Yob: 2012 500m: 7:47 1500m: 22:41 Cat. Rank: |
| Name: Walki Dorina Bib: 1560 1000m: 15:30 Gender Rank: 3 | Yob: 2012 500m: 8:01 1500m: 22:58 Cat. Rank: |
| Name: Tajnai Lilla Bib: 3041 1000m: 16:01 Gender Rank: 4 | Yob: 2012 500m: 8:16 1500m: 25:15 Cat. Rank: |
| Name: Katona Zsolt Bib: 1563 1000m: 18:48 Gender Rank: 4 | Yob: 1973 500m: 9:36 1500m: 28:01 Cat. Rank: |
| Name: Páyer Imre Bib: 1545 1000m: 20:29 Gender Rank: 5 | Yob: 1977 500m: 10:13 1500m: 30:57 Cat. Rank: |
| Name: Oláh András Bib: 1538 1000m: 20:04 Gender Rank: 6 | Yob: 1969 500m: 9:56 1500m: 31:01 Cat. Rank: |
| Name: Fehér Noémi Bib: 1517 1000m: 20:43 Gender Rank: 5 | Yob: 1980 500m: 10:11 1500m: 31:10 Cat. Rank: |
| Name: Papp Máté Bib: 1542 1000m: 20:09 Gender Rank: 7 | Yob: 2010 500m: 9:29 1500m: 31:10 Cat. Rank: |
| Name: Sávai Péter Bib: 1547 1000m: 20:43 Gender Rank: 8 | Yob: 1969 500m: 10:14 1500m: 31:30 Cat. Rank: |
| Name: Baricz Balázs Bib: 1504 1000m: 21:27 Gender Rank: 9 | Yob: 1979 500m: 10:45 1500m: 32:05 Cat. Rank: |
| Name: Storcz Botond Bib: 1593 1000m: 23:26 Gender Rank: 10 | Yob: 0 500m: 12:13 1500m: 32:21 Cat. Rank: |
| Name: Mach József Bib: 1530 1000m: 22:00 Gender Rank: 11 | Yob: 1967 500m: 11:06 1500m: 32:55 Cat. Rank: |
| Name: Komjáti Viktória Bib: 3019 1000m: 21:32 Gender Rank: 6 | Yob: 1983 500m: 10:39 1500m: 32:56 Cat. Rank: |
| Name: Kondor Csaba Bib: 1525 1000m: 22:17 Gender Rank: 12 | Yob: 1979 500m: 11:09 1500m: 33:56 Cat. Rank: |
| Name: Nógrádi Péter Bib: 1599 1000m: 22:40 Gender Rank: 13 | Yob: 1972 500m: 11:22 1500m: 34:04 Cat. Rank: |
| Name: Otlokán Idei Krisztina Bib: 1540 1000m: 23:32 Gender Rank: 7 | Yob: 1976 500m: 11:49 1500m: 34:40 Cat. Rank: |
| Name: Hajzer János Bib: 1520 1000m: 23:18 Gender Rank: 14 | Yob: 1996 500m: 11:35 1500m: 34:47 Cat. Rank: |
| Name: Olescher Gergely Bib: 1539 1000m: 23:25 Gender Rank: 15 | Yob: 1992 500m: 11:54 1500m: 35:22 Cat. Rank: |
| Name: Farkas Gergő Bib: 1516 1000m: 23:51 Gender Rank: 16 | Yob: 1993 500m: 12:16 1500m: 35:25 Cat. Rank: |
| Name: Martonné Végh Katalin Bib: 1531 1000m: 25:04 Gender Rank: 8 | Yob: 1963 500m: 12:11 1500m: 36:51 Cat. Rank: |
| Name: Dobcsány János Bib: 1512 1000m: 24:51 Gender Rank: 17 | Yob: 1950 500m: 12:29 1500m: 36:55 Cat. Rank: |
| Total: 64 athletes. |