Total: 23 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | 1st Transition | Bike | 2nd Transition | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
7 | Karai Levente | 6:16 | 0:58 | 18:30 | 0:24 | 11:19 | 37:26 | 1 | ||
12 | Dévay Zsombor | 6:31 | 0:57 | 18:17 | 0:24 | 11:47 | 37:53 | 7 | ||
10 | Sinkó-Uribe Aurél | 6:22 | 0:59 | 18:23 | 0:23 | 11:47 | 37:53 | 7 | ||
9 | Sinkó-Uribe Ábel | 6:20 | 0:58 | 18:26 | 0:22 | 12:20 | 38:24 | 11 | ||
16 | Mészáros Viktor | 6:43 | 0:58 | 18:34 | 0:23 | 11:51 | 38:27 | 12 | ||
18 | Hornyák Döme | 6:16 | 1:01 | 18:28 | 0:22 | 12:54 | 39:00 | 15 | ||
6 | Kovács Márton Soma | 6:43 | 0:55 | 19:31 | 0:20 | 11:45 | 39:12 | 17 | ||
15 | Kanyik András | 6:53 | 0:57 | 19:16 | 0:22 | 11:53 | 39:19 | 19 | ||
27 | Jankov Máté | 7:11 | 0:56 | 18:58 | 0:26 | 12:08 | 39:37 | 22 | ||
31 | Balla Bálint | 6:41 | 0:59 | 19:28 | 0:23 | 12:22 | 39:50 | 24 | ||
28 | Péter Benedek | 7:03 | 0:55 | 19:05 | 0:22 | 12:35 | 39:58 | 25 | ||
30 | Molnár Péter | 7:05 | 0:59 | 19:00 | 0:23 | 13:47 | 41:13 | 28 | ||
6 | Soós Fanni | 7:26 | 1:00 | 20:00 | 0:27 | 13:01 | 41:53 | 4 | ||
4 | Putnóczki Dorka | 6:35 | 1:02 | 20:15 | 0:25 | 13:46 | 42:01 | 6 | ||
26 | Mátyus Lili | 7:04 | 1:03 | 20:20 | 0:24 | 13:54 | 42:44 | 11 | ||
19 | Botka Anikó | 7:28 | 1:08 | 19:53 | 0:25 | 14:06 | 42:58 | 14 | ||
24 | Bukovszki Tünde | 7:01 | 1:04 | 20:24 | 0:23 | 14:23 | 43:13 | 17 | ||
18 | Bóna Kinga | 7:38 | 1:02 | 21:01 | 0:24 | 13:13 | 43:16 | 18 | ||
25 | Tóth Anna | 7:10 | 1:04 | 20:17 | 0:24 | 14:38 | 43:31 | 20 | ||
9 | Molnár Sára | 7:32 | 1:07 | 21:01 | 0:24 | 13:32 | 43:35 | 21 | ||
22 | Kovács Fruzsina Dóra | 7:43 | 1:00 | 22:21 | 0:25 | 14:04 | 45:31 | 25 | ||
29 | Hangya Adrienn | 7:41 | 1:05 | 22:24 | 0:26 | 14:32 | 46:06 | 26 | ||
15 | Petrov Dorottya | 7:08 | 1:02 | 20:15 | 0:31 | - | - |
Total: 23 athletes. |