Total: 40 athletes. |
Bib | Name | Country | Swim | TA1 | Bike | TA2 | Finish | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
3 | Lehmann Bence | 6:15 | 1:04 | 18:45 | 0:33 | 11:20 | 37:55 | 4 | 1 | |
84 | Majoros Csaba | 6:52 | 1:00 | 18:16 | 0:30 | 11:19 | 37:56 | 5 | 3 | |
38 | Karai Botond | 6:15 | 1:03 | 19:05 | 0:33 | 11:04 | 37:58 | 6 | 2 | |
39 | Soós Gergő | 6:18 | 1:06 | 18:59 | 0:32 | 11:07 | 38:00 | 7 | 3 | |
50 | Kovács Balázs | 6:28 | 1:00 | 18:55 | 0:33 | 11:06 | 38:01 | 8 | 4 | |
70 | Lehmann Csongor | 6:24 | 1:02 | 18:42 | 0:35 | 11:20 | 38:01 | 9 | 4 | |
69 | Arany Attila | 6:25 | 1:04 | 18:41 | 0:33 | 11:22 | 38:02 | 11 | 5 | |
81 | Ferencz Ábel | 6:32 | 0:59 | 18:38 | 0:34 | 11:29 | 38:10 | 16 | 8 | |
8 | Fróna Ákos | 6:32 | 1:03 | 18:30 | 0:34 | 12:02 | 38:39 | 27 | 9 | |
83 | Tóth Milán | 6:24 | 1:06 | 18:42 | 0:32 | 11:59 | 38:41 | 28 | 10 | |
10 | Kanyik András | 6:42 | 0:59 | 19:41 | 0:30 | 10:52 | 38:43 | 29 | 10 | |
75 | Papp Tamás | 6:23 | 1:06 | 18:43 | 0:33 | 12:10 | 38:53 | 30 | 11 | |
18 | Balogh Milán | 6:52 | 1:02 | 19:30 | 0:32 | 12:37 | 40:31 | 42 | 13 | |
60 | Karai Levente | 6:21 | 1:02 | 21:07 | 0:33 | 11:52 | 40:54 | 45 | 14 | |
71 | Jenes Zoltán | 6:53 | 1:09 | 19:30 | 0:31 | 13:15 | 41:16 | 48 | 19 | |
46 | Jankov Máté | 6:58 | 1:03 | 20:53 | 0:39 | 11:54 | 41:24 | 49 | 16 | |
36 | Bicsák Flóra | 7:21 | 1:04 | 20:39 | 0:36 | 12:12 | 41:51 | 1 | 1 | |
8 | Petrov Dorottya | 6:47 | 1:06 | 20:05 | 0:38 | 13:26 | 42:00 | 5 | 4 | |
51 | Tóth Róbert | 6:40 | 1:01 | 20:54 | 0:34 | 13:13 | 42:20 | 54 | 18 | |
16 | Bukovszki Tünde | 7:11 | 1:09 | 20:49 | 0:34 | 12:48 | 42:29 | 12 | 10 | |
51 | Fuchs Dóra | 7:12 | 1:07 | 20:46 | 0:37 | 12:53 | 42:33 | 13 | 3 | |
38 | Putnóczki Dorka | 6:34 | 1:09 | 21:21 | 0:36 | 12:59 | 42:36 | 14 | 4 | |
39 | Soós Fanni | 7:13 | 1:03 | 20:49 | 0:36 | 12:59 | 42:38 | 15 | 5 | |
21 | Botka Anikó | 7:13 | 1:12 | 20:43 | 0:34 | 13:12 | 42:52 | 18 | 12 | |
12 | Mátyus Lili | 7:09 | 1:09 | 20:49 | 0:37 | 13:13 | 42:54 | 19 | 13 |
Total: 40 athletes. |