Total: 122 athletes. |
Bib | Name | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
205 | Kiss Hunor | 4:00 | 51 | 51 |
567 | Kállai Balázs | 4:00 | 52 | 52 |
1137 | Debreczeni Márk | 4:00 | 53 | 53 |
120 | Iványi Eliza | 4:01 | 26 | 26 |
327 | Cetner Hunor | 4:01 | 54 | 54 |
187 | Simon Mirjam | 4:03 | 27 | 27 |
196 | Csörgő Mira | 4:04 | 28 | 28 |
323 | Bukta Zétény | 4:04 | 55 | 55 |
1124 | Szabó Hunor | 4:04 | 56 | 56 |
208 | Speck Janka | 4:06 | 29 | 29 |
197 | Fehér Balázs | 4:07 | 57 | 57 |
163 | Makó Maja | 4:07 | 30 | 30 |
326 | Balázs Bertalan | 4:08 | 58 | 58 |
115 | Bunkóczy Petra | 4:09 | 31 | 31 |
203 | Hodváth Dorka | 4:10 | 32 | 32 |
430 | Veress Bence | 4:12 | 59 | 59 |
424 | Nyilas Maja | 4:12 | 33 | 33 |
429 | Szmolnik Gitta | 4:14 | 34 | 34 |
464 | Nékám Zsolt | 4:15 | 60 | 60 |
183 | Lehotai Kristóf | 4:15 | 61 | 61 |
127 | Szabó Csenge | 4:16 | 35 | 35 |
180 | Holló Kristóf | 4:17 | 62 | 62 |
119 | Hajdú Laura | 4:17 | 36 | 36 |
124 | Mészáros Kira | 4:17 | 37 | 37 |
202 | Dobóczi Lara | 4:18 | 38 | 38 |
Total: 122 athletes. |