Total: 215 athletes. |
Bib | Name | Country | First Lap | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
10000 | Andrea Hegedűs | - | - | |||
10001 | Bernadett Friedl Bernadett | - | - | |||
10002 | Ágnes Tanka | - | - | |||
10003 | Norbert Sáfár | - | - | |||
10004 | Richárd Rádai | - | - | |||
10005 | Ágnes Rácz | - | - | |||
10006 | Erzsébet Bíróné Révész | - | - | |||
10007 | Lajos Bíró | - | - | |||
10008 | Tímea Bíró | - | - | |||
10009 | Orsolya Rakaczky | - | - | |||
10010 | Ann Orbán | - | - | |||
10011 | Fruzsina Gyenes | - | - | |||
10012 | Katalin Schiefer | - | - | |||
10013 | Dániel Turóczi | - | - | |||
10014 | Barbara Meng | - | - | |||
10015 | Andrea Busa | - | - | |||
10016 | Imre Horváth | - | - | |||
10017 | Nikolett Balla | - | - | |||
10018 | Csongor Komlósy | - | - | |||
10019 | andrea jónási | - | - | |||
10020 | Zsuzsanna Mundruczó | - | - | |||
10021 | Ilona Vincze | - | - | |||
10022 | Olimpia Kozma | - | - | |||
10023 | József Boda | - | - | |||
10024 | Zsuzsa Csontos | - | - |
Total: 215 athletes. |