Total: 54 athletes. |
Bib | Name | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
1010 | Jófiúk | 43:39 | 1:27:20 | 2:09:41 | 2:56:58 | 1 | |
18 | Gorgan Claudiu | 43:03 | 1:25:57 | 2:11:10 | 2:57:36 | 1 | |
1005 | BREAKING3 | 47:18 | 1:32:24 | 2:13:47 | 2:58:19 | 2 | |
1007 | VSK Csíkszereda - Biatlon | 43:51 | 1:29:56 | 2:14:35 | 2:58:32 | 3 | |
1001 | JÓBARÁTOK | 42:52 | 1:27:47 | 2:14:47 | 3:02:59 | 4 | 1 |
20 | Hanganut Cristian | 44:26 | 1:29:36 | 2:15:08 | 3:07:57 | 2 | |
14 | Szocs Denes | 47:13 | 1:34:03 | 2:19:21 | 3:08:03 | 3 | |
16 | Marton Szabolcs | 43:40 | 1:28:03 | 2:15:04 | 3:10:16 | 4 | |
17 | Seretan Robert | 46:01 | 1:32:46 | 2:19:46 | 3:11:27 | 5 | 1 |
1008 | VSK Csíkszereda - Tájfiúk | 44:46 | 1:31:57 | 2:20:18 | 3:12:18 | 5 | |
1014 | Madarfeszek Godako Okolvivo Akademia | 47:52 | 1:35:03 | 2:28:23 | 3:18:32 | 6 | 1 |
13 | Szocs Elod | 44:30 | 1:29:39 | 2:16:15 | 3:20:33 | 6 | |
2001 | VSK Csíkszereda -Tájlányok | 46:34 | 1:38:47 | 2:31:50 | 3:22:58 | 1 | |
1002 | Friends | 54:06 | 1:49:14 | 2:36:58 | 3:23:01 | 7 | 2 |
2 | SALAGEAN STEFAN | 50:25 | 1:40:15 | 2:31:37 | 3:23:45 | 7 | |
1006 | Noname1 | 53:22 | 1:42:21 | 2:28:47 | 3:23:55 | 8 | 2 |
1015 | CSM SF Gheorghe | 46:02 | 1:39:11 | 2:35:49 | 3:24:14 | 9 | 3 |
1009 | Csíki Góbék | 46:32 | 1:44:51 | 2:31:30 | 3:24:47 | 10 | 3 |
2004 | Fitness Tribe | 53:22 | 1:48:36 | 2:37:36 | 3:29:56 | 2 | |
203 | Ráduly Annamária | 46:34 | 1:37:38 | 2:30:39 | 3:31:11 | 1 | 1 |
23 | Dan Alexandru Silviu | 45:27 | 1:33:06 | 2:29:13 | 3:33:07 | 8 | |
1003 | Sputnic Star | 48:47 | 1:45:14 | 2:37:32 | 3:33:13 | 11 | 4 |
1017 | Zsombika | 55:17 | 1:46:37 | 2:40:00 | 3:34:38 | 12 | |
15 | Fazakas Imre | 45:53 | 1:34:42 | 2:30:30 | 3:34:54 | 9 | 1 |
1020 | Sportklub 3 | 1:07:36 | 2:02:08 | 2:47:39 | 3:36:36 | 13 |
Total: 54 athletes. |