Összesen: 7 versenyző. |
Rsz | Név | Nemzet. | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Finish | Nem. hely. | Kat. hely. |
15 | Temirlan MUKHAMEDIYANOV | 10:16 | 20:47 | 31:20 | 42:04 | 53:05 | 1:04:06 | 1:15:23 | 9 | ||
14 | Denis SERGIYENKO | 10:16 | 20:47 | 31:17 | 42:32 | 56:13 | 1:06:57 | 1:17:46 | 12 | ||
44 | Yuriy FILATOV | 10:37 | 22:15 | 33:38 | 45:30 | 57:21 | 1:09:04 | 1:20:53 | 19 | ||
18 | Altynbek AKHANOV | 11:05 | 22:41 | 34:36 | 46:25 | 58:30 | 1:10:39 | 1:22:47 | 20 | ||
17 | Yegor KARASSYOV | 12:44 | 24:39 | - | - | - | - | - | |||
45 | Lev TRETYAKOV | 12:44 | 25:26 | 38:26 | 51:57 | - | - | - | |||
19 | Damir TURSUNKALI | 12:57 | 24:39 | 40:37 | - | - | - | - |
Összesen: 7 versenyző. |