Összesen: 225 versenyző. |
Rsz | Név | Klub | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Finish | Nem. hely. | Kat. hely. |
7016 | Juhász Balázs | 17:34 | 35:25 | 53:23 | 1:11:55 | 1 | 1 | |
3394 | Bulitka László | 17:31 | 35:39 | 54:12 | 1:13:03 | 2 | 2 | |
3295 | Csontos Imre | 17:32 | 36:13 | 55:24 | 1:14:58 | 3 | 3 | |
3221 | Ménes Anita | Tiszakécske VSE | 19:03 | 38:25 | 57:58 | 1:17:44 | 1 | 1 |
3108 | Ádám Alexander | 19:25 | 38:57 | 58:33 | 1:18:22 | 4 | 4 | |
3357 | Jedlinszki Gábor | 19:37 | 39:49 | 1:00:07 | 1:20:26 | 5 | 1 | |
3101 | Fábián Norbert | 20:35 | 41:22 | 1:01:47 | 1:21:37 | 6 | 2 | |
3085 | Mursa Bertalan | 21:17 | 42:49 | 1:04:50 | 1:27:09 | 7 | 1 | |
3300 | Wittmann Ádám Levente | 21:15 | 43:29 | 1:05:51 | 1:28:05 | 8 | 3 | |
3382 | Mészáros Lajos | 22:09 | 44:01 | 1:06:23 | 1:28:18 | 9 | 1 | |
3275 | Musek Attila | BSI | 20:48 | 42:51 | 1:05:38 | 1:29:24 | 10 | 2 |
3043 | Lajtai Károly | Adidas Runners Budapast | 21:52 | 44:21 | 1:06:53 | 1:29:40 | 11 | 5 |
3409 | Andrási Csaba | Vinibike | 23:33 | 46:37 | 1:09:21 | 1:31:47 | 12 | 3 |
3398 | Czene Zsolt | Pénzügyőr SE | 23:12 | 46:23 | 1:09:37 | 1:32:17 | 13 | 4 |
3389 | Györfi Máté | 23:46 | 47:05 | 1:10:26 | 1:32:58 | 14 | 5 | |
3360 | Ivancso Béla | ViniBike | 22:34 | 45:43 | 1:09:17 | 1:33:25 | 15 | 6 |
3364 | Hramcsak Szilard | 22:23 | 45:39 | 1:09:35 | 1:33:47 | 16 | 7 | |
3004 | Kulima László | 24:00 | 47:39 | 1:11:09 | 1:33:57 | 17 | 8 | |
3124 | Rácz Attila | 23:05 | 46:25 | 1:10:06 | 1:34:06 | 18 | 4 | |
3236 | Szente Zoltán | 23:44 | 47:20 | 1:10:56 | 1:34:18 | 19 | 5 | |
3115 | Pósán Balázs | 22:45 | 46:15 | 1:10:22 | 1:34:19 | 20 | 9 | |
3368 | Komjáthi László | 22:30 | 46:03 | 1:10:17 | 1:34:31 | 21 | 6 | |
3333 | Moravszki István | 23:19 | 47:05 | 1:10:40 | 1:34:54 | 22 | 6 | |
3144 | Rusu I Oana | 24:47 | 49:04 | 1:12:47 | 1:35:46 | 2 | 1 | |
3212 | Veres Tamás | 24:24 | 48:36 | 1:12:48 | 1:35:57 | 23 | 7 |
Összesen: 225 versenyző. |