Összesen: 225 versenyző. |
Rsz | Név | Klub | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Finish | Nem. hely. | Kat. hely. |
3028 | Ujvári Gábor | HRSE | 25:57 | 52:06 | 1:18:23 | 1:45:25 | 67 | 24 |
3342 | Csikai Dávid | 24:46 | 51:54 | 1:19:18 | 1:45:29 | 68 | 13 | |
3383 | Sári Csaba | 26:36 | 53:36 | 1:20:16 | 1:45:51 | 69 | 12 | |
3178 | Imre Nikolett | 26:25 | 53:00 | 1:19:34 | 1:45:52 | 10 | 6 | |
3303 | Csörgics József | Vinibike | 26:54 | 53:29 | 1:19:50 | 1:46:03 | 70 | 21 |
3358 | Gál András | 26:14 | 52:43 | 1:19:26 | 1:46:37 | 71 | 13 | |
3408 | Dr. Szabados Gergő | 26:26 | 53:17 | 1:20:03 | 1:46:42 | 72 | 22 | |
3255 | Bognár Viktor | Gödi Rotary Klub | 26:24 | 53:07 | 1:19:43 | 1:46:44 | 73 | 25 |
3318 | Brázda Lajos | 27:11 | 54:59 | 1:22:34 | 1:46:44 | 74 | 14 | |
3372 | Kovács Csaba Gyula | 25:41 | 52:19 | 1:19:07 | 1:47:02 | 75 | 26 | |
3005 | Gula György | 26:38 | 53:00 | 1:19:42 | 1:47:02 | 76 | 23 | |
3384 | Mlinkó Judit | 26:36 | 53:37 | 1:20:22 | 1:47:34 | 11 | 4 | |
3292 | Griger Zoltán | 26:18 | 53:12 | 1:20:18 | 1:47:41 | 77 | 27 | |
3010 | Grigonca Márton | DMSE | 27:13 | 54:12 | 1:21:07 | 1:48:21 | 78 | 24 |
3404 | Mezősi György | 27:44 | 55:30 | 1:22:29 | 1:48:37 | 79 | 28 | |
7077 | Horváth Helga | 27:10 | 54:11 | 1:21:09 | 1:48:44 | 12 | 5 | |
3132 | Salamon Béla | 25:36 | 52:33 | 1:20:10 | 1:48:44 | 80 | 29 | |
3271 | Gergely Klára | 27:26 | 54:43 | 1:22:30 | 1:48:50 | 13 | 1 | |
3229 | Bonfanti Alessio | 27:46 | 55:40 | 1:22:49 | 1:49:08 | 81 | 30 | |
3112 | Veress Tamás | Berettyó-parti Baráti Fútók | 25:35 | 51:46 | 1:19:06 | 1:49:30 | 82 | 25 |
3316 | Jónás Sándor | 27:51 | 56:11 | 1:23:59 | 1:50:23 | 83 | 31 | |
3018 | Horváth Lajos | DK Team | 31:16 | 58:21 | 1:24:49 | 1:50:31 | 84 | 32 |
3301 | Hrenkó Róbert | 28:04 | 54:45 | 1:22:54 | 1:50:54 | 85 | 33 | |
3386 | Tóth Alexandra | Ózdi Teknőc Futó Club | 28:16 | 56:36 | 1:24:17 | 1:51:00 | 14 | 7 |
3399 | Orosz Viktória | NYIFUSE | 26:46 | 53:58 | 1:21:16 | 1:51:04 | 15 | 8 |
Összesen: 225 versenyző. |