PTE 25. Rókaűzők váltófutóverseny


Összesen: 49 versenyző.
Rsz Név Pécs Mecsek erdő Orfű Abaliget Hetve hely Zselici Erd. Tormás B.sz.györgy Gödre Sz.balázs Sántos Kaposvár Nem. hely. Kat. hely.
40600 Kaposvári Betyárok 13:40 1:06:53 1:33:21 2:00:25 2:21:14 3:04:12 3:27:18 3:49:59 4:05:44 4:37:19 5:06:57 5:17:38 1 1
10300 BMEnők 16:34 1:01:16 1:28:24 1:54:00 2:12:05 3:00:31 3:26:56 3:53:19 4:09:55 4:42:49 5:14:41 5:26:44 2 1
10100 Kullancsvadászok - Eszterházy Károly Egyetem 16:29 1:06:08 1:33:53 2:03:13 2:23:19 3:06:57 3:35:29 4:00:00 4:18:45 4:51:22 5:18:43 5:31:06 3 2
41200 BIZSUTÉRIA 13:32 1:03:02 1:33:05 2:03:53 2:21:04 3:15:02 3:41:12 4:05:23 4:24:52 5:03:11 5:28:14 5:39:14 4 2
20400 Fittbike Fürge Róka LÁBAK 15:06 1:09:25 1:39:59 2:11:03 2:32:06 3:27:41 3:54:35 4:21:44 4:40:31 5:17:22 5:49:24 5:59:49 5 1
10400 Pajzán Majális 15:57 1:05:41 1:35:27 2:12:27 2:30:50 3:25:30 3:55:18 4:18:04 4:38:34 5:18:33 5:47:40 6:00:07 6 3
40300 Kaposvári Örömfutók 16:03 1:15:49 1:49:03 2:21:07 2:41:41 3:38:38 4:07:51 4:32:32 4:50:43 5:31:05 6:04:09 6:15:13 7 3
200 Ciszter Cicák és Kandúrok 19:12 1:10:31 1:41:06 2:11:54 2:34:12 3:22:41 3:57:06 4:24:30 4:46:14 5:31:31 6:04:59 6:16:00 8 1
20500 Vaccsuszirunáj 13:36 1:45:42 2:14:14 2:39:50 3:00:37 3:50:33 4:20:39 4:49:59 5:09:16 5:39:37 6:09:05 6:20:10 9 2
50600 Triatád 15:11 1:15:10 1:50:39 2:25:15 2:45:26 3:43:56 4:14:42 4:44:30 5:05:29 5:42:26 6:14:53 6:24:28 1 1
30200 mEKFutjuk - Eszterházy Károly Egyetem 20:01 1:15:55 1:49:56 2:27:19 2:50:40 3:48:32 4:16:49 4:46:45 5:07:12 5:48:57 6:21:48 6:36:08 10 1
400 Adysokkk (Triatád UP) 18:08 1:14:08 1:47:36 2:22:11 2:45:16 3:49:49 4:20:24 4:46:02 5:09:53 5:46:52 6:20:39 6:36:16 11 2
50700 Soproni rókaűzők 14:29 1:15:55 1:54:40 2:29:17 2:49:26 3:50:05 4:19:41 4:47:34 5:08:12 5:49:22 6:26:36 6:36:29 2 2
100 Fittbike-Babitsos ROCKák 17:48 1:13:41 1:42:58 2:21:45 2:44:19 3:47:16 4:20:54 4:50:00 5:12:29 5:53:29 6:26:09 6:38:14 12 3
10500 Óbudai Egyetem 18:06 1:16:39 1:52:45 2:31:12 2:52:38 3:47:59 4:18:13 4:48:04 5:10:35 5:48:51 6:23:59 6:38:31 13 4
20100 FutaPécs - csakfuss 19:22 1:19:46 1:55:18 2:30:11 2:50:44 3:54:46 4:24:05 4:53:48 5:13:32 5:57:13 6:31:19 6:44:19 14 3
300 Katolikus Gimnázium Kaposvár 15:54 1:16:03 1:54:12 2:29:36 2:54:12 3:56:04 4:28:46 4:55:34 5:14:17 6:00:25 6:44:25 6:55:05 15 4
40400 Kaposvári Hobbi Futók 16:26 1:19:22 1:56:45 2:33:50 2:57:30 3:58:24 4:39:12 5:10:31 5:31:04 6:20:03 6:54:28 7:05:07 16 4
50500 Vivat Gerechen 15:47 1:17:43 1:54:41 2:29:46 2:50:35 3:55:49 4:32:53 5:07:41 5:31:24 6:14:04 6:52:14 7:05:08 3 3
30600 PTE Brainpower 19:28 1:17:03 1:58:23 2:39:42 3:03:18 4:03:15 4:36:45 5:10:27 5:32:18 6:19:30 6:54:58 7:12:55 17 2
41300 #weareViapan 24:12 1:29:20 2:04:59 2:49:15 3:14:28 4:17:01 4:50:07 5:24:06 5:47:17 6:30:29 7:00:27 7:13:53 18 5
10200 Kaposvári Egyetem Hallgatói 20:47 1:23:12 1:58:05 2:32:58 2:59:26 4:01:37 4:35:49 5:13:07 5:40:56 6:27:58 7:02:25 7:15:41 19 5
40700 MegFOX 18:19 1:23:22 2:01:44 2:39:07 3:02:57 4:09:09 4:44:29 5:16:56 5:40:42 6:28:17 7:04:26 7:17:57 20 6
10600 Anti-FOXidánsok 18:16 1:27:56 2:03:09 2:38:09 3:01:26 4:19:00 4:49:07 5:20:44 5:44:29 6:27:48 7:07:01 7:18:06 21 6
20200 Fittbike Csipet-Csapat 19:47 1:26:43 2:08:09 2:39:33 3:05:42 4:09:35 4:47:02 5:14:38 5:40:48 6:24:10 7:03:41 7:18:22 22 4

Összesen: 49 versenyző.