| Összesen: 94 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | résztáv | 1. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 14070 | MESSZINGER KRISZTI | 19:40 | 1:08:45 | 1:40:22 | 33 | ||
| 14073 | NEUVIRTH ZSUZSANNA | 18:26 | 1:08:44 | 1:41:23 | 34 | ||
| 14111 | MARTON MELINA | 19:26 | 1:10:57 | 1:42:02 | 35 | ||
| 14069 | LAKATOS ANDRÁS | 17:32 | 1:09:43 | 1:42:20 | 44 | ||
| 14086 | RUFF EMMA | 19:35 | 1:10:33 | 1:43:17 | 36 | ||
| 14012 | FARKAS-NAGY KATALIN | 18:51 | 1:10:10 | 1:43:26 | 37 | ||
| 14074 | OLÁH ANDRÁS | 18:59 | 1:08:44 | 1:43:33 | 45 | ||
| 14022 | ILDIKÓ SZOLLÁR | 20:15 | 1:12:30 | 1:45:07 | 38 | ||
| 14056 | FARKAS VERONIKA | 19:54 | 1:13:47 | 1:46:42 | 39 | ||
| 14048 | BAKOS ADRIENN | 19:25 | 1:13:12 | 1:47:05 | 40 | ||
| 14021 | HEGEDÜS MELINDA | 19:28 | 1:11:27 | 1:47:55 | 41 | ||
| 14043 | SZEKERES ANITA | 18:58 | 1:11:18 | 1:49:02 | 42 | ||
| 14027 | KECSETI ÁGNES | 21:08 | 1:16:14 | 1:51:49 | 43 | ||
| 14084 | RÓNAY BARBARA | 20:14 | 1:17:53 | 1:52:08 | 44 | ||
| 14036 | PAPP HENI | 21:31 | 1:18:28 | 1:56:24 | 45 | ||
| 14064 | KISS RÁZSÓ ANNA | 22:43 | 1:25:08 | 2:06:01 | 46 | ||
| 14095 | ZSÁMBOKI BETTINA | 24:13 | 1:28:11 | 2:10:31 | 47 | ||
| 14040 | RŐZSE MÁRTON | 26:34 | 1:33:05 | 2:15:02 | 46 | ||
| 14080 | RÁCZ ZSOLT | 25:29 | 1:35:18 | 2:18:02 | 47 |
| Összesen: 94 versenyző. |