| Összesen: 94 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | résztáv | 1. kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 14009 | DEBRI-RÉVÉSZ TÍMEA | 17:22 | 1:02:22 | 1:30:35 | 17 | ||
| 14054 | DELY DÁVID | 18:09 | 1:03:01 | 1:31:02 | 35 | ||
| 14091 | SZENTESI ANDREA | 16:43 | 1:01:39 | 1:31:08 | 18 | ||
| 14068 | LAKATÁRNÉ PÉTERVÁRI RÉKA | 18:38 | 1:02:42 | 1:31:16 | 19 | ||
| 14055 | DR. KÓRÓDI ESZTER | 17:47 | 1:03:09 | 1:31:17 | 20 | ||
| 14035 | PÁLMAI KATALIN | 16:57 | 1:02:28 | 1:31:22 | 21 | ||
| 14092 | TAMASKOVICS KINGA | 18:08 | 1:03:01 | 1:31:22 | 22 | ||
| 14099 | LOVASI GÁBOR | 17:14 | 1:03:24 | 1:31:27 | 36 | ||
| 14034 | PÁJ ZSANETT | 19:11 | 1:03:53 | 1:31:32 | 23 | ||
| 14094 | ULAKICS ENIKŐ | 18:00 | 1:03:14 | 1:32:11 | 24 | ||
| 14046 | TÓTH OLGA | 17:37 | 1:03:19 | 1:32:40 | 25 | ||
| 14013 | FEHÉR CSABA | 18:52 | 1:05:29 | 1:33:16 | 37 | ||
| 14042 | SOLYMOSSY PÉTER | 18:04 | 1:03:58 | 1:33:32 | 38 | ||
| 14087 | SCHIEDER HENRIETTE | 18:35 | 1:04:14 | 1:33:56 | 26 | ||
| 14016 | FÜRCHT FLÓRA | 18:28 | 1:05:07 | 1:34:02 | 27 | ||
| 14011 | FARKAS ISTVÁN | 18:26 | 1:03:42 | 1:34:24 | 39 | ||
| 14007 | BÓKA VIKTÓRIA | 18:34 | 1:05:48 | 1:34:41 | 28 | ||
| 14038 | PETŐCZ-SZABÓ ANDRÁS | 18:42 | 1:05:52 | 1:35:14 | 40 | ||
| 14107 | DR KISS ERNŐNÉ KÓSA ERZSÉBET | 17:57 | 1:04:22 | 1:35:27 | 29 | ||
| 14010 | DÓRA DÁNIEL | 17:16 | 1:05:42 | 1:35:46 | 30 | ||
| 14028 | KISS FERENC | 18:54 | 1:06:23 | 1:36:25 | 41 | ||
| 14008 | CSERNAINÉ ESZÉNYI ILDIKÓ | 17:56 | 1:06:06 | 1:36:47 | 31 | ||
| 14032 | NIKOLETT GABRIELLA LÁBOS | 16:50 | 1:08:34 | 1:37:49 | 32 | ||
| 14017 | GELENCSÉR PÉTER | 18:41 | 1:08:30 | 1:38:44 | 42 | ||
| 14077 | PÉTER GÁL | 19:39 | 1:07:54 | 1:38:46 | 43 |
| Összesen: 94 versenyző. |