1. PFB - OmszkiUltra 50 km



Total: 52 athletes.
Bib Name Lap 6 (10,813 km) Lap 13 (22,244 km) Lap 20 (33,675 km) Lap 27 (45,106 km) Lap 30 (50 km) Gender Rank Cat. Rank
500 Nemes Laszló 58:02 2:02:13 3:07:29 4:16:12 4:45:46 19 9
516 Orosz Gábor 56:14 1:56:32 3:00:22 4:11:14 4:46:11 20 10
2002 ULTRA jó DUO 59:15 2:03:17 3:09:44 4:15:51 4:47:44 8 2
2007 MASZK - Futrinkák 1:01:42 2:07:36 3:14:15 4:23:32 4:52:12 9 3
2010 KAPA - 2:19:41 3:23:08 4:27:42 4:58:58 21 4
510 Horváth Zsolt 1:05:01 2:13:28 3:23:48 4:30:47 4:59:54 22 11
2005 IronTeam 59:07 2:08:39 3:22:53 4:32:13 5:01:09 23 5
2003 Csacsi és Bogárka Team - 2:19:25 3:26:49 4:32:59 5:01:52 24 6
2000 PFB1 59:29 2:03:38 3:14:35 4:31:50 5:04:32 25 7
520 Dér Annamária 1:04:47 2:15:33 3:25:28 4:36:51 5:07:23 10 1
523 Antal Zsolt 59:23 2:03:26 3:12:24 4:32:32 5:09:00 26 12
2011 Orsi és Panka 58:19 2:06:32 3:24:29 4:34:21 5:11:15 11 4
512 Hadászi Szabolcs 47:43 1:43:36 2:45:04 4:20:57 5:15:46 27 13
502 Bartha Bálint 59:30 2:03:37 3:16:04 4:40:40 5:16:21 28 14
519 Dér András 1:04:38 2:11:39 3:22:14 4:40:51 5:20:07 29 15
524 Takács Csaba 59:21 2:07:00 3:26:52 4:55:19 5:33:07 30 16
517 Kozma Roland 57:17 2:07:06 3:32:52 5:01:41 5:36:24 31 17
2004 +fut 6tyúk 1:27:53 2:15:37 3:44:55 5:12:40 5:50:30 32 8
501 Angyal Zsuzsanna 1:05:10 2:16:32 3:42:10 5:18:55 5:53:13 12 2
505 Pálfi László 1:02:53 2:19:25 4:02:16 5:38:19 6:16:36 33 18
508 Gavula Sándor 1:03:21 2:23:41 4:01:47 5:37:59 6:17:30 34 19
509 Szőkéné Ursinyi Beatrix 1:12:09 2:39:35 4:12:51 5:45:03 6:17:58 13 3
515 Könczöl Ildikó 1:14:55 2:49:25 4:36:41 6:24:41 7:07:38 14 4
104 Kovács Zsolt 44:45 1:33:33 - - -
521 Gévai Gábor 1:00:40 2:31:05 - - -

Total: 52 athletes.