Total: 121 athletes. |
Bib | Name | City | Finish(Lap1) | Gender Rank | Cat. Rank |
4105 | Molnár Róbert | Hajdúböszörmény | 19:48 | 1 | 1 |
4092 | Gyenes Donát | Mezőkövesd | 20:03 | 2 | 2 |
7008 | Gellén Imre | Hajdúböszörmény | 22:01 | 3 | 3 |
7010 | Marian Cristian | Nagyvárad, Románia | 22:14 | 4 | 1 |
4099 | Fegyveres Anikó | Hajdúböszörmény | 22:15 | 1 | 1 |
4063 | Dr. Ary Endre | Debrecen | 22:34 | 5 | 2 |
7007 | Rózsa Sarolta | Hajdúböszörmény | 22:39 | 2 | 2 |
4112 | Malesevics Lili | Bácsalmás | 22:45 | 3 | 1 |
4109 | Füzesi József | Hajdúsámson | 23:04 | 6 | 1 |
4088 | Kertész Dávid | Debrecen | 23:26 | 7 | 1 |
4057 | Békési Antal | Debrecen | 23:30 | 8 | 3 |
4073 | Almási Dávid | Debrecen | 23:30 | 9 | 4 |
4055 | Nagy Zoltán | Debrecen | 24:06 | 10 | 5 |
4045 | Soltész Ádám | Tiszaújváros | 24:18 | 11 | 2 |
4108 | Madarász Péter | Debrecen | 24:31 | 12 | 4 |
4056 | Nagy Zoltán | Debrecen | 24:51 | 13 | 2 |
4029 | Horváth Zoltán János | Debrecen | 24:56 | 14 | 5 |
4096 | Jeszenszky Péter | Debrecen | 25:17 | 15 | 6 |
4100 | Kosóczki Róbert | Jánoshalma | 25:18 | 16 | 7 |
7005 | Solymosi János | Debrecen | 25:28 | 17 | 1 |
7009 | Lovas Bernadett | Hajdúböszörmény | 25:58 | 4 | 3 |
4094 | Takács Martin | Debrecen | 26:08 | 18 | 6 |
4102 | Zavaczki József | Debrecen | 26:38 | 19 | 3 |
4074 | Sipos Nóra | Debrecen | 26:55 | 5 | 1 |
4097 | Váróczy Csongor | Debrecen | 27:01 | 20 | 7 |
Total: 121 athletes. |