| Total: 121 athletes. |
| Bib | Name | City | Finish(Lap1) | Gender Rank | Cat. Rank |
| 4051 | Schlachter Gabriella | Debrecen | 37:12 | 53 | 14 |
| 7015 | Pappné Somodi Ágnes | Hódmezővásárhely | 37:31 | 54 | 14 |
| 4018 | Festőné Székely Ágnes | Mátészalka | 37:31 | 55 | 15 |
| 4004 | Papp Nóra Lilla | Hódmezővásárhely | 37:32 | 56 | 11 |
| 7017 | Hűse Ildikó | Debrecen | 37:49 | 57 | 12 |
| 4015 | Tóth Zsuzsánna | Kocsord | 38:12 | 58 | 15 |
| 7019 | Kozák Erika | Rakamaz | 38:50 | 59 | 15 |
| 4010 | Hunyor Zita | Mátészalka | 39:03 | 60 | 16 |
| 4013 | Varga Évi | Nagyecsed | 39:04 | 61 | 16 |
| 4005 | Dr. Pércsi Mónika | Debrecen | 39:23 | 62 | 16 |
| 4095 | LENGYEL ILDIKÓ | Debrecen | 39:59 | 63 | 17 |
| 4115 | Balogh Enikő | Debrecen | 40:02 | 64 | 17 |
| 4118 | Lábasné Potyók Krisztina | Sáránd | 41:13 | 65 | 18 |
| 4117 | Lábas Levente | Sáránd | 41:16 | 49 | 16 |
| 4036 | Máthéné Szigeti Zsuzsa | Debrecen | 41:46 | 66 | 17 |
| 4065 | Szarvasné Cseh Mária Tünde | Debrecen | 42:10 | 67 | 18 |
| 4053 | Pappné Sós Anita | Kaba | 42:32 | 68 | 19 |
| 4089 | Varga Dóra | Debrecen | 43:40 | 69 | 13 |
| 4027 | Hegedüsné Aranyos Ildikó | Debrecen | 47:39 | 70 | 1 |
| 4020 | Bodó Erika | Mátészalka | 47:46 | 71 | 19 |
| 4001 | Gulyásné Pál Mariann | Nyírábrány | 47:51 | 72 | 18 |
| Total: 121 athletes. |