Total: 121 athletes. |
Bib | Name | City | Finish(Lap1) | Gender Rank | Cat. Rank |
4014 | Oláh Miklós | Mátészalka | 27:08 | 21 | 8 |
4026 | Magyar Beatrix | Debrecen | 27:24 | 6 | 1 |
4017 | Madácsi Csaba | Mátészalka | 27:26 | 22 | 9 |
4028 | Hegedüs Iván | Debrecen | 27:29 | 23 | 4 |
7011 | Jurjiu Luminita | Nagyvárad, Románia | 27:38 | 7 | 1 |
7020 | Szilágyi Péter | Debrecen | 27:47 | 24 | 8 |
7018 | Balázsi Péter | Debrecen | 28:03 | 25 | 5 |
4043 | Szűcs Janka | Debrecen | 28:03 | 8 | 4 |
4038 | Barna Ágnes | Nagyrábé | 28:19 | 9 | 2 |
7016 | Puporka Vanessza Kitti | Tiszafüred | 28:30 | 10 | 5 |
4080 | Szabó Csenge | Tiszafüred | 28:30 | 11 | 6 |
4040 | Siposné Tóth Irén Edit | Bőcs | 28:59 | 12 | 2 |
4082 | Ármós Orsolya | Debrecen | 29:04 | 13 | 3 |
4052 | Papp István Zsolt | Kaba | 29:25 | 26 | 6 |
4047 | Dallos Dávid | Eger | 29:25 | 27 | 3 |
4066 | Martinovszky Tünde | Nyékládháza | 29:28 | 14 | 3 |
4012 | Nagyné Bakai Tünde | Mátészalka | 29:35 | 15 | 2 |
4098 | Fegyveres Fanni | Hajdúböszörmény | 29:37 | 16 | 7 |
4069 | Hegedüs Zsolt | Debrecen | 29:40 | 28 | 4 |
7014 | Nagy László | Debrecen | 29:40 | 29 | 7 |
4084 | Dombi Kamilla | Debrecen | 29:43 | 17 | 8 |
4085 | Rénes Janka | Debrecen | 29:44 | 18 | 4 |
4079 | Jacobsné Unicsovics Edit | Tiszafüred | 29:47 | 19 | 4 |
4007 | Anda Gábor | Jármi | 30:05 | 30 | 5 |
4058 | Tóth Zoltán | Debrecen | 30:06 | 31 | 8 |
Total: 121 athletes. |