eXtremeMan Nagyatád 2024




Varga István

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan individual and relay
Bib 24
Nationality
HUN   
Club Honvéd Szondi SE
Official Start 7:32:11
Personal Start 7:32:11
. Speed Time Men Overall Men 40-44 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 40-44 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1:47 /100m 1:07:22 23 6 23 9 6 21
Transition 1 3:01 16 3 17 5 3 14
Bike 36.18 km/h 4:58:04 8 2 8 3 2 7
Transition 2 5:07 36 9 39 14 8 33
Run 5:47 /km 4:02:22 26 5 29 10 5 23
Finish Time 10:15:55 14 3 14 5 3 12

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 40-44 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 40-44 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1 21:50 21:50 1.270 km 1:44 /100m 26 6 26 10 6 24
Swim 2 44:20 22:31 1.270 km 1:47 /100m 25 6 25 10 6 23
Swim 3 1:07:22 23:03 1.270 km 1:49 /100m 23 6 23 9 6 21
Transition 1 1:10:23 3:01 18 4 18 6 4 16
Bike 13 Km 1:33:54 23:31 13.000 km 33.17 km/h 15 3 15 4 3 13
Bike 26.5 Km 1:55:28 21:35 13.500 km 37.54 km/h 16 3 16 4 3 14
Bike 52.5 Km 2:36:27 40:59 26.000 km 38.08 km/h 12 3 12 4 3 10
Bike 61.8Km 2:51:36 15:09 9.050 km 35.84 km/h 10 3 10 4 3 8
Bike 82 Km 3:25:04 33:29 20.500 km 36.74 km/h 11 3 11 4 3 9
Bike 91 Km 3:40:37 15:33 9.050 km 34.93 km/h 11 3 11 4 3 9
Bike 111.5 Km 4:13:38 33:02 20.500 km 37.24 km/h 11 3 11 4 3 9
Bike 120.5 Km 4:29:10 15:32 9.050 km 34.96 km/h 10 3 10 4 3 9
Bike 141 Km 5:03:21 34:12 20.500 km 35.98 km/h 10 3 10 4 3 9
Kerékpár 150.2 Km 5:19:01 15:40 9.050 km 34.68 km/h 10 3 10 4 3 9
Bike 170.5 Km 5:52:31 33:30 20.500 km 36.72 km/h 9 3 9 4 3 8
Bike 180 6:08:27 15:57 9.050 km 34.07 km/h 9 3 9 4 3 8
Transition 2 6:13:33 5:07 10 3 10 4 3 9
Run 5.2 km 6:41:46 28:13 5.250 km 5:23 /km 10 3 10 4 3 9
Run 10.5 km 7:08:52 27:07 5.250 km 5:10 /km 10 3 10 4 3 9
Run 15.7 km 7:36:22 27:30 5.250 km 5:15 /km 10 3 10 4 3 9
Run 21 km 8:04:36 28:14 5.250 km 5:23 /km 11 3 11 4 3 9
Run 26.2 km 8:33:50 29:15 5.250 km 5:35 /km 11 3 11 4 3 9
Run 31.5 km 9:03:21 29:31 5.250 km 5:38 /km 11 3 11 4 3 9
Run 36.7 km 9:38:13 34:53 5.250 km 6:39 /km 12 3 12 5 3 10
Run (42 Km) 10:15:55 37:43 5.250 km 7:11 /km 14 3 14 5 3 12
Total (Corrected) 10:15:55 - 14 3 14 5 3 12
Further results