eXtremeMan Nagyatád 2021




Savanyu Roland

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 133
Nemzetiség
HUN   
Klub Veszprémi Triatlon Egylet
Hivatalos rajt 7:33:18
Egyéni rajt 7:33:18

Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 45-49 évesek
Úszás 2:26 /100m 1:32:00
Depó 1 4:04
Bike 29.54 km/h 6:05:26
Depó 2 5:20
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 45-49 évesek
Úszás 1 28:51 28:51 1.266 km 2:17 /100m
Úszás 2 59:44 30:53 1.266 km 2:27 /100m
Úszás 3 1:32:00 32:16 1.266 km 2:33 /100m
Depó 1 1:36:04 4:04
Kerékpár 92 Km 4:37:32 3:01:29 92.000 km 30.42 km/h
Kerékpár 97,3 Km 4:48:15 10:43 5.300 km 29.68 km/h
Kerékpár 121,3 Km 5:36:23 48:08 24.000 km 29.92 km/h
Kerékpár 126,6 Km 5:47:28 11:05 5.300 km 28.69 km/h
Kerékpár 150,6 Km 6:37:08 49:41 24.000 km 28.99 km/h
Kerékpár 155,9 Km 6:48:49 11:41 5.300 km 27.25 km/h
Kerékpár 180 7:41:30 52:41 24.000 km 27.33 km/h
Depó 2 7:46:49 5:20
Futás Kör 1 8:21:19 34:30 5.250 km 6:35 /km
Futás kör 2 8:59:41 38:23 5.250 km 7:19 /km
Futás kör 3 10:05:57 1:06:16 5.250 km 12:38 /km
Futás kör 4 - - 5.250 km -
Futás kör 5 - - 5.250 km -
Futás kör 6 - - 5.250 km -
Futás kör 7 - - 5.250 km -
Futás kör 8 - - 5.250 km -
Összidő (korrigált) - - -
További eredmények