eXtremeMan Nagyatád 2021




Horváth Róbert

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 148
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 7:33:18
Egyéni rajt 7:33:18

Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek
Úszás 2:28 /100m 1:33:15
Depó 1 8:55
Bike 26.75 km/h 6:43:35
Depó 2 -
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek
Úszás 1 29:59 29:59 1.266 km 2:23 /100m
Úszás 2 1:01:05 31:07 1.266 km 2:28 /100m
Úszás 3 1:33:15 32:11 1.266 km 2:33 /100m
Depó 1 1:42:10 8:55
Kerékpár 92 Km 4:49:42 3:07:32 92.000 km 29.44 km/h
Kerékpár 97,3 Km 5:02:39 12:57 5.300 km 24.56 km/h
Kerékpár 121,3 Km 5:54:32 51:54 24.000 km 27.75 km/h
Kerékpár 126,6 Km 6:07:50 13:18 5.300 km 23.91 km/h
Kerékpár 150,6 Km 7:02:21 54:31 24.000 km 26.41 km/h
Kerékpár 155,9 Km 7:19:02 16:42 5.300 km 19.05 km/h
Kerékpár 180 8:25:44 1:06:43 24.000 km 21.59 km/h
Depó 2 - - -
Futás Kör 1 - - 5.250 km -
Futás kör 2 - - 5.250 km -
Futás kör 3 - - 5.250 km -
Futás kör 4 - - 5.250 km -
Futás kör 5 - - 5.250 km -
Futás kör 6 - - 5.250 km -
Futás kör 7 - - 5.250 km -
Futás kör 8 - - 5.250 km -
Összidő (korrigált) - - -
További eredmények