eXtremeMan Nagyatád 2021




Tóth Balázs

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Rsz 356
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 7:33:18
Egyéni rajt 7:33:18

Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek
Úszás 2:42 /100m 1:41:56
Depó 1 11:15
Bike 22.71 km/h 7:55:14
Depó 2 12:20
Futás -
Cél idő -

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 50-54 évesek
Úszás 1 32:00 32:00 1.266 km 2:32 /100m
Úszás 2 1:06:40 34:41 1.266 km 2:45 /100m
Úszás 3 1:41:56 35:16 1.266 km 2:48 /100m
Depó 1 1:53:10 11:15
Kerékpár 92 Km 5:34:29 3:41:20 92.000 km 24.94 km/h
Kerékpár 97,3 Km 5:54:48 20:19 5.300 km 15.66 km/h
Kerékpár 121,3 Km 6:55:59 1:01:12 24.000 km 23.54 km/h
Kerékpár 126,6 Km 7:17:08 21:10 5.300 km 15.03 km/h
Kerékpár 150,6 Km 8:21:24 1:04:16 24.000 km 22.41 km/h
Kerékpár 155,9 Km 8:43:39 22:16 5.300 km 14.29 km/h
Kerékpár 180 9:48:24 1:04:45 24.000 km 22.24 km/h
Depó 2 10:00:43 12:20
Futás Kör 1 10:52:18 51:36 5.250 km 9:50 /km
Futás kör 2 11:41:46 49:28 5.250 km 9:26 /km
Futás kör 3 12:32:06 50:21 5.250 km 9:36 /km
Futás kör 4 - - 5.250 km -
Futás kör 5 - - 5.250 km -
Futás kör 6 - - 5.250 km -
Futás kör 7 - - 5.250 km -
Futás kör 8 - - 5.250 km -
Összidő (korrigált) - - -
További eredmények