| Összesen: 623 versenyző. |
| Név: Jó, Mi? Rsz: 2001 Depó 1: 3:00 Depó 2: 2:46 Cél idő: 10:58:46 Nem. hely.: 52 | Klub: 575 Team Úszás: 1:29:46 Bike: 5:45:08 Futás: 3:38:08 Kat. hely.: 12 |
| Név: Tri Powers Rsz: 3014 Depó 1: 1:52 Depó 2: 1:55 Cél idő: 10:58:51 Nem. hely.: 53 | Klub: Vsd Triatlon Dunakeszi Úszás: 1:19:01 Bike: 5:51:41 Futás: 3:44:24 Kat. hely.: 19 |
| Név: Baranyi Balázs Rsz: 28 Depó 1: 1:36 Depó 2: 3:11 Cél idő: 10:59:54 Nem. hely.: 25 | Klub: LOBA SPORT Úszás: 1:10:35 Bike: 5:39:47 Futás: 4:04:47 Kat. hely.: 5 |
| Név: Gozony Gergő Rsz: 39 Depó 1: 3:32 Depó 2: 4:16 Cél idő: 11:00:40 Nem. hely.: 26 | Klub: Spirit SC Úszás: 1:24:00 Bike: 5:39:09 Futás: 3:49:45 Kat. hely.: 4 |
| Név: Bánfai Károly Rsz: 376 Depó 1: 6:15 Depó 2: 5:01 Cél idő: 11:01:30 Nem. hely.: 27 | Klub: Polythlon ETK Úszás: 1:16:26 Bike: 5:49:14 Futás: 3:44:35 Kat. hely.: 6 |
| Név: Győrffy Péter Rsz: 299 Depó 1: 4:29 Depó 2: 4:36 Cél idő: 11:01:32 Nem. hely.: 28 | Klub: Kistarcsai VSRC Úszás: 1:09:42 Bike: 5:42:39 Futás: 4:00:08 Kat. hely.: 12 |
| Név: TÚLÉLŐK Rsz: 4042 Depó 1: 1:52 Depó 2: 1:49 Cél idő: 11:01:47 Nem. hely.: 54 | Klub: Úszás: 1:11:49 Bike: 5:50:51 Futás: 3:55:29 Kat. hely.: 19 |
| Név: dr. Varjú Gábor Rsz: 33 Depó 1: 3:51 Depó 2: 5:10 Cél idő: 11:02:02 Nem. hely.: 29 | Klub: Vasi Triatlon SE Úszás: 1:16:42 Bike: 5:37:52 Futás: 3:58:28 Kat. hely.: 1 |
| Név: Végre nyaralunk Rsz: 4002 Depó 1: 1:57 Depó 2: 1:41 Cél idő: 11:02:03 Nem. hely.: 55 | Klub: UTE-MERIDA Úszás: 1:11:51 Bike: 6:19:49 Futás: 3:26:47 Kat. hely.: 20 |
| Név: PRÁCZKY család Rsz: 4010 Depó 1: 2:06 Depó 2: 2:22 Cél idő: 11:03:17 Nem. hely.: 56 | Klub: Falka Team Pilis Úszás: 1:01:00 Bike: 5:52:39 Futás: 4:05:10 Kat. hely.: 21 |
| Név: Dervarics Tamás Rsz: 25 Depó 1: 4:08 Depó 2: 6:33 Cél idő: 11:04:52 Nem. hely.: 30 | Klub: 575 Team Úszás: 1:10:26 Bike: 5:14:09 Futás: 4:29:37 Kat. hely.: 13 |
| Név: OverNet Rsz: 3056 Depó 1: 2:34 Depó 2: 2:53 Cél idő: 11:05:13 Nem. hely.: 57 | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 1:50:25 Bike: 5:39:28 Futás: 3:29:54 Kat. hely.: 20 |
| Név: Csupa Jakus Rsz: 4018 Depó 1: 2:12 Depó 2: 3:29 Cél idő: 11:05:34 Nem. hely.: 58 | Klub: Balatonman Training Team Úszás: 1:18:46 Bike: 5:41:49 Futás: 3:59:20 Kat. hely.: 22 |
| Név: Kistracsai Trió Rsz: 3015 Depó 1: 2:09 Depó 2: 2:02 Cél idő: 11:06:09 Nem. hely.: 59 | Klub: Kistarcsai VSRC Úszás: 1:01:31 Bike: 5:46:31 Futás: 4:13:57 Kat. hely.: 21 |
| Név: BB Team Rsz: 2037 Depó 1: 1:41 Depó 2: 1:55 Cél idő: 11:06:17 Nem. hely.: 60 | Klub: MOGYI SE Úszás: 1:17:57 Bike: 6:04:41 Futás: 3:40:03 Kat. hely.: 13 |
| Név: Banyaláz TRI Rsz: 2068 Depó 1: 2:05 Depó 2: 2:13 Cél idő: 11:06:58 Nem. hely.: 61 | Klub: KisTri Team SE Úszás: 1:17:40 Bike: 6:00:11 Futás: 3:44:50 Kat. hely.: 2 |
| Név: Norbert Németh Rsz: 14 Depó 1: 3:19 Depó 2: 4:38 Cél idő: 11:07:20 Nem. hely.: 31 | Klub: Úszás: 1:11:17 Bike: 5:21:42 Futás: 4:26:26 Kat. hely.: 14 |
| Név: Hiénák Rsz: 4014 Depó 1: 1:41 Depó 2: 2:04 Cél idő: 11:07:30 Nem. hely.: 62 | Klub: Úszás: 1:23:40 Bike: 5:48:16 Futás: 3:51:52 Kat. hely.: 23 |
| Név: Farkas Máté Rsz: 218 Depó 1: 4:26 Depó 2: 3:37 Cél idő: 11:08:18 Nem. hely.: 32 | Klub: Egri Triatlon Klub Úszás: 1:09:46 Bike: 5:26:59 Futás: 4:23:32 Kat. hely.: 6 |
| Név: Csuja Gábor Rsz: 59 Depó 1: 3:32 Depó 2: 4:12 Cél idő: 11:09:02 Nem. hely.: 33 | Klub: eXtremeMan CLUB Úszás: 1:25:33 Bike: 5:56:35 Futás: 3:39:12 Kat. hely.: 15 |
| Név: Hamerli Peter Rsz: 47 Depó 1: 2:17 Depó 2: 4:29 Cél idő: 11:10:16 Nem. hely.: 34 | Klub: Veszprémi Triatlon Egylet Úszás: 1:15:25 Bike: 5:30:40 Futás: 4:17:27 Kat. hely.: 5 |
| Név: Anya-Lánya tri Rsz: 2076 Depó 1: 1:34 Depó 2: 2:37 Cél idő: 11:10:21 Nem. hely.: 63 | Klub: Fittbike SE Úszás: 1:06:36 Bike: 6:21:26 Futás: 3:38:10 Kat. hely.: 3 |
| Név: Flow szívvel Rsz: 3054 Depó 1: 2:08 Depó 2: 4:17 Cél idő: 11:11:26 Nem. hely.: 64 | Klub: Úszás: 1:25:26 Bike: 5:45:06 Futás: 3:54:30 Kat. hely.: 22 |
| Név: Szőrös láb, alu váz Rsz: 2077 Depó 1: 2:31 Depó 2: 2:53 Cél idő: 11:11:39 Nem. hely.: 65 | Klub: Úszás: 1:13:43 Bike: 5:35:59 Futás: 4:16:35 Kat. hely.: 14 |
| Név: Somogyi Zsolt Rsz: 36 Depó 1: 3:46 Depó 2: 7:55 Cél idő: 11:11:43 Nem. hely.: 35 | Klub: VUK SE Úszás: 1:18:19 Bike: 5:27:55 Futás: 4:13:50 Kat. hely.: 16 |
| Összesen: 623 versenyző. |